平塚駅前の気象統計

平塚駅前の気象統計に戻る

 1時間ごとの値 

前年 前月 前日 2014年7月8日 翌日 翌月 翌年
 
日  時  気温 (℃) 湿度 (%) 風向・風速 (m/s) 海面気圧 (hPa) 降水量 (mm)
平均 風向 最大瞬間風向
2014/7/8 1:00 22.9 90 0.0 NNW 1.3 NNE 1007.0 0.0
2014/7/8 2:00 22.3 92 0.0 NW 1.3 NW 1006.9 0.0
2014/7/8 3:00 22.0 94 0.0 --- 0.9 S 1006.8 0.0
2014/7/8 4:00 21.8 94 0.0 S 0.9 SE 1007.1 0.0
2014/7/8 5:00 21.4 95 0.0 --- 0.9 N 1008.2 0.0
2014/7/8 6:00 22.9 91 0.4 NNW 1.8 NW 1008.7 0.0
2014/7/8 7:00 24.9 84 0.4 ENE 3.1 NE 1009.6 0.0
2014/7/8 8:00 26.3 78 0.9 E 4.5 NE 1009.9 0.0
2014/7/8 9:00 28.0 72 0.4 ENE 4.0 ENE 1010.7 0.0
2014/7/8 10:00 25.9 81 0.9 SSE 3.6 S 1011.5 0.0
2014/7/8 11:00 27.8 74 0.9 SSE 2.7 SSE 1011.1 0.0
2014/7/8 12:00 28.3 74 0.9 SSW 4.0 SW 1010.7 0.0
2014/7/8 13:00 27.8 74 1.3 SSW 4.5 S 1010.7 0.0
2014/7/8 14:00 27.4 79 1.8 SSE 4.5 S 1010.8 0.0
2014/7/8 15:00 26.1 80 1.3 SSE 5.4 SSW 1011.1 0.0
2014/7/8 16:00 25.5 80 1.8 SSE 5.8 SSE 1011.2 0.0
2014/7/8 17:00 24.9 81 1.3 S 4.5 SSW 1011.2 0.0
2014/7/8 18:00 24.6 80 0.9 SSW 3.6 SW 1011.5 0.0
2014/7/8 19:00 24.7 82 0.4 W 3.1 SSW 1012.0 0.0
2014/7/8 20:00 24.5 82 0.0 SW 2.7 WNW 1012.0 0.0
2014/7/8 21:00 24.2 87 0.0 SSE 2.2 SSE 1012.0 0.0
2014/7/8 22:00 24.1 90 0.4 S 2.7 SW 1012.5 0.0
2014/7/8 23:00 23.9 91 0.9 SSE 3.6 SSW 1012.1 0.0
2014/7/8 24:00 23.7 92 1.3 S 2.7 SSE 1011.9 0.0

2014年7月8日の10分ごとの値

平塚駅前の気象統計に戻る