周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

平均湿度の比較検証

2024年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2024/1 54 52 63 52 - 54 50 3.00 4.00 1.71 4.19 - 2.97 4.19 -1 -2 -6 -3 - -3 -4
2024/2 63 63 75 66 - 65 57 3.71 4.07 1.43 3.11 - 3.14 5.04 9 10 7 13 - 9 5
2024/3 59 57 65 61 - 60 52 3.55 4.29 2.03 2.90 - 2.97 4.42 -9 -11 -10 -11 - -11 -9
2024/4 72 73 82 81 - 78 63 4.33 4.33 1.77 1.87 - 2.57 5.73 10 12 15 13 - 12 5
2024/5 78 79 85 85 - 84 68 4.00 4.20 1.60 2.00 - 2.00 6.00 6 6 5 -3 - 2 0
2024/6 79 78 84 86 - 81 67 3.60 4.00 1.90 1.86 - 2.90 5.87 -1 -2 -3 -4 - -3 -2
2024/7 78 77 82 86 - 84 67 3.90 4.29 2.42 1.58 - 2.32 5.94 6 4 2 -2 - 2 -1
2024/8 79 77 86 86 - 80 69 3.42 4.39 1.74 1.58 - 3.29 5.87 1 -1 -1 -3 - -2 -1
2024/9 81 79 78 84 - 82 67 2.90 3.87 2.97 2.03 - 2.67 5.97 1 1 -8 -3 - 0 -2
2024/10 79 78 85 80 - 79 66 2.97 4.10 1.48 2.81 - 3.06 5.94 12 14 5 12 - 12 5
2024/11 69 66 77 68 57 57 69 2.97 4.30 1.73 3.40 3.20 2.93 5.67 3 2 2 0 - -10 10
2024/12 67 64 82 70 71 66 62 3.50 6.50 1.00 2.50 2.50 4.50 6.50 1 -1 7 2 - -1 3
年平均 71 70 78 76 61 61 74 0 4 5 1 2 2 7 3 3 1 3 - -10 12

2023年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚
2023/1 55 54 69 55 57 54 3.61 4.29 1.26 3.87 2.84 4.16 3 4 4 3 - 10
2023/2 54 53 68 53 56 52 3.50 4.18 1.29 4.00 2.46 4.50 1 2 8 0 - 9
2023/3 68 68 75 72 71 61 3.90 4.06 1.61 2.13 2.65 5.35 5 5 7 7 - 8
2023/4 62 61 67 68 66 58 3.97 4.03 2.30 2.30 2.37 5.13 -13 -13 -12 -11 - -7
2023/5 72 71 79 79 75 64 3.61 4.13 2.19 1.90 2.61 5.71 -3 -3 0 0 - -1
2023/6 80 79 87 90 84 69 4.00 4.40 2.03 1.30 2.87 5.87 3 2 5 5 - 2
2023/7 72 73 80 88 82 68 4.71 4.29 2.48 1.03 2.32 5.55 -7 -6 -3 -1 - -4
2023/8 78 78 87 89 82 70 4.19 4.23 1.74 1.39 2.90 5.87 -1 0 4 2 - -1
2023/9 80 78 86 87 82 69 3.50 4.47 1.70 1.57 2.77 5.97 -1 -1 3 6 - 0
2023/10 67 64 80 68 67 61 3.32 4.65 1.10 2.68 3.00 5.19 -8 -8 1 -4 - -2
2023/11 66 64 75 68 67 59 3.27 4.83 1.70 2.57 2.30 5.03 -4 -5 -4 -1 -6 -3
2023/12 59 56 73 59 60 56 3.55 4.97 1.35 3.13 3.00 4.29 -1 -1 3 0 0 1
年平均 68 67 77 73 71 62 4 5 1 2 3 6 -2 -2 1 0 - 1

2022年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚
2022/1 52 50 65 52 - 44 2.55 3.45 1.07 2.74 - 4.71 -5 -6 - - - -2
2022/2 53 51 60 53 - 43 2.57 3.39 1.57 2.43 - 4.61 4 3 - - - 1
2022/3 63 63 68 65 - 53 2.77 2.97 1.87 2.10 - 4.74 1 1 - - - -3
2022/4 75 74 79 79 - 65 2.67 3.20 1.80 2.17 - 4.73 15 14 - - - 14
2022/5 75 74 79 79 - 65 2.68 3.39 1.77 1.77 - 4.77 2 1 - - - 8
2022/6 77 77 82 85 - 67 3.03 3.17 1.87 1.60 - 4.77 0 1 - - - 6
2022/7 79 79 83 89 - 72 3.03 3.19 2.13 1.42 - 4.77 -4 -3 - - - 6
2022/8 79 78 83 87 - 71 2.94 3.39 1.87 1.52 - 4.74 -1 -1 - - - 7
2022/9 81 79 83 81 - 69 2.17 3.07 1.53 2.63 - 5.00 -1 -1 - - - 8
2022/10 75 72 79 72 - 63 2.03 3.23 1.32 3.10 - 4.77 -1 -2 - - - 6
2022/11 70 68 79 69 73 62 2.73 3.70 1.13 3.20 3.14 4.97 5 5 16 6 - 10
2022/12 60 57 70 59 60 55 3.00 4.65 1.45 3.48 3.00 4.65 0 0 3 0 - 6
年平均 70 69 76 73 64 61 3 4 1 2 5 6 1 1 9 14 - 6

2021年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2021/1 57 56 46 1.26 1.58 2.94 -8 -7 -11
2021/2 49 48 42 1.21 1.54 2.86 -6 -6 -6
2021/3 62 62 56 1.71 1.84 2.19 -3 -2 0
2021/4 60 60 51 1.50 1.50 2.80 -6 -3 -4
2021/5 73 73 57 1.42 1.39 2.97 -2 0 -6
2021/6 77 76 61 1.33 1.55 2.97 -5 -4 -8
2021/7 83 82 66 1.39 1.48 3.00 -6 -5 -10
2021/8 80 79 64 1.39 1.55 3.00 4 4 0
2021/9 82 80 61 1.17 1.70 3.00 -1 -1 -5
2021/10 76 74 57 1.16 1.71 3.00 1 2 -1
2021/11 65 63 52 1.13 1.83 2.93 0 -1 -1
2021/12 60 57 49 1.16 1.77 2.94 -2 -3 -1
年平均 69 68 55 1 2 3 -3 -2 -5

2020年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2020/1 65 63 57 1.26 1.97 2.71 14 15 0
2020/2 55 54 48 1.55 1.62 2.76 -4 -3 -14
2020/3 65 64 56 1.42 1.71 2.71 5 6 -8
2020/4 66 63 55 1.23 1.83 2.73 3 2 -13
2020/5 75 73 63 1.26 1.61 2.87 10 7 -12
2020/6 82 80 69 1.20 1.73 2.97 1 1 -9
2020/7 89 87 76 1.23 1.71 3.00 0 1 -6
2020/8 76 75 64 1.45 1.48 3.00 -4 -2 -12
2020/9 83 81 66 1.17 1.70 3.00 4 6 -3
2020/10 75 72 58 1.06 1.87 2.90 -5 -4 -12
2020/11 65 64 53 1.20 1.67 3.00 -4 -1 -7
2020/12 61 59 49 1.13 1.87 2.84 -5 -5 -9
年平均 72 70 60 1 2 3 2 2 -8

2019年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2019/1 51 48 57 1.81 2.77 1.16 -3 -4 -3
2019/2 59 57 62 1.82 2.43 1.64 3 2 4
2019/3 60 58 64 2.00 2.45 1.39 -5 -7 -6
2019/4 63 61 68 1.90 2.63 1.20 -3 -4 -4
2019/5 65 66 75 2.42 2.26 1.13 -6 -4 0
2019/6 81 79 78 1.47 2.13 2.27 1 -1 -6
2019/7 89 86 82 1.03 2.19 2.65 12 9 -3
2019/8 80 77 76 1.39 2.26 2.23 3 1 -5
2019/9 79 75 69 1.17 1.83 2.87 -8 -8 -16
2019/10 80 76 70 1.06 1.94 2.90 6 6 -2
2019/11 69 65 60 1.13 2.10 2.63 -3 -3 -13
2019/12 66 64 58 1.23 1.94 2.65 5 6 -7
年平均 70 68 68 1 3 2 0 0 -5

2018年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2018/1 54 52 60 1.94 2.65 1.29 1 2 4
2018/2 56 55 58 1.86 2.39 1.46 7 7 3
2018/3 65 65 70 2.00 2.26 1.39 5 6 5
2018/4 66 65 72 2.00 2.26 1.39 0 -1 1
2018/5 71 70 75 2.10 2.42 1.19 -1 -2 -2
2018/6 80 80 84 1.97 2.30 1.43 7 6 6
2018/7 77 77 85 2.19 2.39 1.19 -1 -1 0
2018/8 77 76 81 2.16 2.29 1.29 -6 -5 -4
2018/9 86 83 85 1.47 2.43 1.87 7 7 5
2018/10 74 70 72 1.32 2.65 1.90 -8 -9 -8
2018/11 72 68 73 1.57 2.67 1.90 5 5 5
2018/12 61 58 65 1.81 2.68 1.35 5 4 2
年平均 70 68 73 2 3 1 2 1 1

2017年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2017/1 53 50 56 1.68 2.55 1.32 -2 -7 -8
2017/2 49 48 55 2.25 2.21 1.36 -8 -10 -10
2017/3 60 59 65 2.03 2.19 1.45 -1 -5 -4
2017/4 66 66 71 2.17 2.33 1.23 -1 -4 -3
2017/5 72 72 77 2.26 2.06 1.42 6 2 3
2017/6 73 74 78 2.23 2.10 1.30 -2 -3 -1
2017/7 78 78 85 2.26 2.29 1.29 -2 -3 2
2017/8 83 81 85 1.81 2.45 1.35 5 3 5
2017/9 79 76 80 1.63 2.50 1.70 -7 -9 -5
2017/10 82 79 80 1.26 2.39 2.19 10 8 8
2017/11 67 63 68 1.57 2.77 1.50 -4 -6 -4
2017/12 56 54 63 1.90 2.71 1.19 -3 -3 -2
年平均 68 67 72 2 3 1 -1 -3 -2

2016年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2016/1 55 57 64 2.55 1.97 1.06 3 2 0
2016/2 56 58 65 2.66 2.17 1.03 -3 -2 1
2016/3 61 64 69 2.71 1.94 1.26 4 3 3
2016/4 67 70 74 2.57 1.87 1.37 -4 -4 -3
2016/5 66 70 74 2.65 1.84 1.42 4 2 0
2016/6 75 77 79 2.43 1.80 1.57 0 -1 -4
2016/7 80 81 83 2.13 1.90 1.65 0 0 -2
2016/8 78 78 80 2.03 2.13 1.71 0 -1 -2
2016/9 86 85 85 1.53 1.77 2.43 7 6 4
2016/10 72 71 72 1.84 2.23 1.58 6 4 1
2016/11 71 69 72 1.47 2.33 1.67 -3 -5 -5
2016/12 59 57 65 2.00 2.65 1.26 2 -3 -1
年平均 69 70 74 3 2 1 2 0 0

2015年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2015/1 52 55 64 2.65 2.03 1.23 7 5 6
2015/2 59 60 64 2.46 2.00 1.43 14 10 6
2015/3 57 61 66 2.68 1.97 1.23 5 4 2
2015/4 71 74 77 2.60 1.63 1.43 15 12 8
2015/5 62 68 74 2.84 1.97 1.16 0 0 1
2015/6 75 78 83 2.53 2.00 1.23 0 -1 1
2015/7 80 81 85 2.26 2.10 1.42 6 2 2
2015/8 78 79 82 2.16 2.03 1.65 4 1 1
2015/9 79 79 81 1.97 1.97 1.90 11 8 7
2015/10 66 67 71 2.48 2.03 1.26 -1 -5 -4
2015/11 74 74 77 2.27 2.07 1.50 11 7 5
2015/12 57 60 66 2.74 1.90 1.16 2 4 3
年平均 67 70 74 3 2 1 5 3 2

2014年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2014/1 45 50 58 2.97 1.97 1.03 -2 1 0
2014/2 52 57 64 2.96 1.86 1.14 4 5 3
2014/3 52 57 64 3.00 1.90 1.10 -3 0 1
2014/4 56 62 69 2.93 1.83 1.13 1 3 5
2014/5 62 68 73 2.94 1.81 1.19 1 2 -1
2014/6 75 79 82 2.77 1.73 1.40 1 -1 1
2014/7 74 79 83 2.94 1.90 1.13 1 1 0
2014/8 74 78 81 2.84 1.84 1.26 4 4 1
2014/9 68 71 74 2.83 1.73 1.27 -1 -3 -1
2014/10 67 72 75 2.97 1.74 1.29 -5 -4 -1
2014/11 63 67 72 2.80 1.80 1.17 8 7 6
2014/12 55 56 63 2.48 2.06 1.23 3 0 1
年平均 62 66 72 3 2 1 1 3 2

2013年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均 対前年比 (%)
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2013/1 47 49 58 2.68 2.10 1.10 4 -3 -
2013/2 48 52 61 2.86 1.93 1.14 -1 -3 -
2013/3 55 57 63 2.81 1.97 1.10 -4 -7 -2
2013/4 55 59 64 2.77 1.77 1.27 -8 -9 -6
2013/5 61 66 74 2.94 1.97 1.06 -4 -4 -1
2013/6 74 80 81 2.87 1.60 1.40 1 3 3
2013/7 73 78 83 2.97 1.87 1.06 -2 -2 0
2013/8 70 74 80 2.97 1.97 1.00 1 0 1
2013/9 69 74 75 2.83 1.57 1.43 -4 -3 -5
2013/10 72 76 76 2.74 1.39 1.77 7 8 7
2013/11 55 60 66 2.97 1.90 1.13 -3 -1 -1
2013/12 52 56 62 2.94 1.84 1.16 0 1 -1
年平均 61 64 ] 70 2.86 1.82 1.22 -1 -3 -

2012年の日平均湿度の月平均の比較
年・月 日平均湿度の月平均 (%) 日平均湿度順位の平均
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2012/3 59 64 65 2.77 1.58 1.58
2012/4 63 68 70 2.83 1.53 1.43
2012/5 65 70 75 2.84 1.77 1.35
2012/6 73 77 78 2.87 1.63 1.37
2012/7 75 80 83 2.90 1.74 1.23
2012/8 69 74 79 3.00 1.87 1.03
2012/9 73 77 80 2.77 1.80 1.20
2012/10 65 68 69 2.68 1.61 1.55
2012/11 58 61 67 2.70 2.03 1.13
2012/12 52 55 63 2.77 2.03 1.06

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

平塚駅前の気象統計に戻る