周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

最大瞬間風速の比較検証

2024年の日最大瞬間風速とその月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2024/1 9.0 10.4 8.2 13.6 8.2 3.52 2.45 3.87 1.10 4.00 23.6 18.9 13.8 22.4 14.3 1 3 5 2 4
2024/2 7.7 11.3 8.9 13.7 8.7 4.34 2.00 3.66 1.10 3.72 13.5 19.8 16.2 20.4 14.8 5 2 3 1 4
2024/3 10.3 12.4 10.6 13.9 9.3 3.39 2.26 3.48 1.42 4.29 17.9 29.1 18.6 22.7 17.9 4 1 3 2 4
2024/4 6.9 9.0 8.3 9.7 7.0 4.13 2.27 2.73 1.57 4.23 11.5 23.2 19.2 19.3 17.0 5 1 3 2 4
2024/5 9.1 11.5 9.9 12.8 7.8 3.68 2.16 2.97 1.52 4.55 15.2 23.5 17.0 21.9 11.2 4 1 3 2 5
2024/6 8.0 8.6 8.1 10.5 6.6 3.17 2.67 2.90 1.50 4.60 13.1 14.7 12.7 18.8 9.8 3 2 4 1 5
2024/7 8.0 8.8 8.2 10.9 6.5 3.35 2.61 2.84 1.42 4.58 19.2 18.9 12.1 22.1 15.6 2 3 5 1 4
2024/8 8.2 9.4 8.7 10.5 7.0 3.32 2.42 2.74 1.55 4.61 12.5 18.8 13.7 22.7 11.6 4 2 3 1 5
2024/9 8.7 10.6 8.8 11.6 7.5 3.60 1.90 3.37 1.57 4.33 18.5 19.0 13.8 19.5 10.7 3 2 4 1 5
2024/10 6.4 10.0 7.9 11.6 7.2 4.23 1.84 3.45 1.19 4.03 10.8 16.2 11.3 20.2 11.6 5 2 4 1 3
2024/11 6.0 9.5 7.5 11.7 7.6 4.77 2.05 3.55 1.14 3.41 11.4 14.8 10.8 19.5 11.6 4 2 5 1 3
年平均 8.1 10.2 8.7 11.9 7.6 4 2 3 1 5 23.6 29.1 19.2 22.7 17.9 2 1 4 3 5

2023年の日最大瞬間風速とその月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2023/1 7.4 9.3 7.4 11.4 7.3 3.61 2.10 3.77 1.29 4.10 18.2 18.0 13.3 23.7 12.1 2 3 4 1 5
2023/2 8.6 10.9 8.9 13.5 8.6 3.96 2.14 3.71 1.21 3.89 23.4 15.8 17.5 22.9 15.6 1 4 3 2 5
2023/3 7.9 10.4 8.8 11.9 8.0 3.84 2.29 3.29 1.29 4.23 14.5 18.1 14.2 19.5 13.0 3 2 4 1 5
2023/4 9.8 12.0 9.9 13.1 8.5 3.47 1.97 3.50 1.40 4.43 16.0 21.8 16.0 20.0 12.1 3 1 3 2 5
2023/5 9.0 10.4 9.5 12.0 7.7 3.45 2.26 3.13 1.48 4.55 17.6 18.4 15.9 18.3 12.5 3 1 4 2 5
2023/6 7.8 9.0 8.2 10.3 6.3 3.23 2.50 2.83 1.67 4.67 17.4 23.2 20.2 22.5 13.9 4 1 3 2 5
2023/7 9.0 10.2 9.3 11.4 7.2 3.26 2.35 3.06 1.65 4.61 14.0 16.6 12.0 17.7 9.8 3 2 4 1 5
2023/8 8.8 9.5 8.9 10.4 7.0 2.94 2.48 3.16 1.42 4.77 13.1 13.5 12.9 16.1 9.4 3 2 4 1 5
2023/9 8.3 9.9 8.3 11.1 6.9 3.37 2.00 3.40 1.57 4.63 14.0 18.9 13.8 23.7 13.9 3 2 5 1 4
2023/10 6.8 8.8 7.5 10.0 6.6 3.87 2.06 3.16 1.52 4.23 11.3 16.9 13.7 17.6 13.9 5 2 4 1 3
2023/11 8.2 10.5 8.0 12.7 7.6 3.87 2.03 3.77 1.23 4.00 19.1 24.9 16.6 24.2 13.0 3 1 4 2 5
2023/12 8.6 8.8 7.6 11.7 7.0 3.13 2.42 3.65 1.55 4.13 25.1 20.6 17.5 22.1 14.3 1 3 4 2 5
年平均 8.4 10.0 8.5 11.6 7.4 4 2 3 1 5 25.1 24.9 20.2 24.2 15.6 1 2 4 3 5

2022年の日最大瞬間風速とその月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2022/1 7.3 8.8 7.6 11.5 7.1 3.61 2.39 3.55 1.16 4.16 15.6 13.5 12.5 19.3 14.3 2 4 5 1 3
2022/2 8.7 10.0 8.5 12.5 8.3 3.36 2.54 3.68 1.29 4.07 16.6 14.3 15.7 18.5 15.2 2 5 3 1 4
2022/3 9.5 10.6 9.4 12.1 8.1 3.35 2.19 3.48 1.65 4.19 22.1 17.1 15.7 18.6 13.4 1 3 4 2 5
2022/4 8.3 11.0 9.1 13.1 8.4 4.13 2.20 3.27 1.17 4.10 19.1 21.9 14.5 21.8 14.3 3 1 4 2 5
2022/5 7.8 9.3 8.4 10.3 6.7 3.48 2.32 3.13 1.42 4.58 13.9 18.3 15.5 18.2 13.4 4 1 3 2 5
2022/6 8.4 9.7 8.4 11.0 6.9 3.47 2.30 3.30 1.43 4.40 18.3 16.3 13.3 19.3 11.2 2 3 4 1 5
2022/7 7.7 9.7 8.4 10.9 6.6 3.58 2.10 3.06 1.48 4.61 11.1 14.4 11.6 14.7 9.8 4 2 3 1 5
2022/8 8.5 9.7 8.8 11.5 7.2 3.32 2.42 3.10 1.45 4.55 13.7 16.7 13.5 21.7 15.6 4 2 5 1 3
2022/9 7.9 9.7 8.0 10.6 7.6 3.63 2.10 3.60 1.37 4.13 14.8 22.9 16.8 17.4 12.1 4 1 3 2 5
2022/10 6.9 10.2 7.8 11.8 7.4 4.32 1.94 3.61 1.13 3.90 11.8 15.8 14.2 18.5 11.2 4 2 3 1 5
2022/11 6.6 9.5 7.4 10.5 7.3 4.17 1.83 3.83 1.40 3.63 12.5 20.5 15.7 19.6 12.5 4 1 3 2 4
2022/12 8.0 9.1 7.3 11.7 7.1 3.55 2.16 3.81 1.16 4.13 18.8 14.7 12.8 23.3 13.4 2 3 5 1 4
年平均 8.0 9.8 8.3 11.5 7.4 4 2 3 1 5 22.1 22.9 16.8 23.3 15.6 3 2 4 1 5

2021年の日最大瞬間風速とその月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2021/1 8.0 9.4 8.1 12.0 7.8 3.71 2.32 3.52 1.32 4.00 21.4 18.4 15.3 25.1 17.0 2 3 5 1 4
2021/2 11.0 11.0 9.9 13.9 9.1 3.00 2.00 4.00 1.00 5.00 24.1 18.2 17.7 26.3 16.5 2 3 4 1 5
2021/3 8.5 10.8 9.3 11.9 8.5 3.87 2.16 3.32 1.52 4.03 14.6 21.5 17.5 21.1 13.9 4 1 3 2 5
2021/4 9.0 10.8 9.6 12.5 9.4 3.63 2.67 3.27 1.73 3.63 15.0 25.1 14.1 20.8 16.1 4 1 5 2 3
2021/5 10.0 11.0 9.7 12.8 8.8 3.48 2.39 3.35 1.48 4.19 21.2 19.1 15.7 24.0 13.9 2 3 4 1 5
2021/6 7.7 8.3 8.1 9.3 7.2 3.17 2.90 2.80 1.67 4.20 16.2 18.5 18.0 18.3 13.0 4 1 3 2 5
2021/7 7.1 7.5 7.3 9.0 6.0 3.13 2.90 2.65 1.55 4.45 12.2 12.7 12.7 17.2 13.9 5 3 3 1 2
2021/8 8.6 10.5 9.1 11.1 7.4 3.29 2.39 3.10 1.55 4.48 19.4 21.5 20.0 21.4 13.9 4 1 3 2 5
2021/9 6.8 8.8 7.3 10.0 6.7 3.87 2.03 3.63 1.27 4.10 11.3 18.3 12.0 16.3 11.2 4 1 3 2 5
2021/10 6.9 10.0 8.3 11.3 7.5 4.19 1.90 3.26 1.39 4.06 12.2 20.2 16.3 26.7 16.5 5 2 4 1 3
2021/11 7.7 8.9 7.4 11.3 6.6 3.60 2.27 3.60 1.23 4.20 16.1 13.9 12.2 20.2 13.4 2 3 5 1 4
2021/12 16.1 21.8 15.3 21.2 16.1 3.61 2.23 3.45 1.39 4.10 16.1 21.8 15.3 21.2 16.1 3 1 5 2 3
年平均 8.2 9.7 8.5 11.5 7.7 4 2 3 1 5 24.1 25.1 20.0 26.7 17.0 3 2 4 1 5

2020年の日最大瞬間風速とその月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2020/1 6.8 9.1 7.6 11.0 7.5 3.77 2.29 3.71 1.26 3.77 15.9 15.9 13.6 19.5 14.3 2 2 5 1 4
2020/2 9.3 9.8 8.6 12.5 7.9 3.00 2.00 4.00 1.00 5.00 23.4 19.7 14.9 20.9 15.2 1 3 5 2 4
2020/3 10.7 11.0 9.9 13.8 9.0 3.29 2.45 3.61 1.48 4.13 20.1 16.9 15.7 22.9 12.5 2 3 4 1 5
2020/4 10.0 11.5 10.1 13.0 9.3 3.33 2.30 3.53 1.60 4.13 17.1 21.6 17.5 22.5 17.4 5 2 3 1 4
2020/5 8.5 10.3 9.3 11.2 7.7 3.90 2.06 2.77 1.68 4.42 14.8 15.6 16.9 18.1 16.1 5 4 2 1 3
2020/6 8.5 10.2 9.0 11.6 7.5 3.53 2.43 2.93 1.60 4.43 17.9 19.9 16.2 21.1 15.6 3 2 4 1 5
2020/7 8.8 11.0 8.9 12.1 7.3 3.71 2.10 3.42 1.42 4.29 21.3 21.2 17.8 24.0 13.0 2 3 4 1 5
2020/8 8.1 8.1 8.4 9.4 6.4 2.94 2.94 2.52 1.81 4.58 12.7 11.8 13.4 15.3 8.5 3 4 2 1 5
2020/9 8.0 10.0 8.6 10.8 7.6 3.83 1.80 3.33 1.50 4.33 12.7 17.8 16.4 17.6 14.3 5 1 3 2 4
2020/10 6.3 8.7 7.3 10.1 7.1 4.13 2.19 3.32 1.48 3.77 11.0 13.3 11.0 17.0 12.1 4 2 4 1 3
2020/11 7.2 9.5 7.5 11.2 6.9 4.10 1.90 3.43 1.30 4.13 16.6 16.7 14.5 18.5 11.6 3 2 4 1 5
2020/12 18.9 13.8 16.4 20.1 14.3 3.45 2.48 3.58 1.26 4.10 18.9 13.8 16.4 20.1 14.3 2 5 3 1 4
年平均 8.3 9.8 8.5 11.4 7.6 4 2 3 1 5 23.4 21.6 17.8 24.0 17.4 2 3 4 1 5

2019年の日最大瞬間風速とその月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2019/1 7.9 10.1 7.9 13.3 7.3 3.74 2.16 3.52 1.16 4.23 18.3 18.3 12.8 21.1 12.5 2 2 4 1 5
2019/2 7.7 10.2 8.1 11.9 8.2 4.00 1.93 3.86 1.50 3.64 20.3 19.9 14.2 22.4 14.3 2 3 5 1 4
2019/3 9.4 10.7 9.3 12.7 8.6 3.39 2.52 3.58 1.26 4.13 19.5 17.3 15.1 21.3 17.0 2 3 5 1 4
2019/4 8.1 9.9 9.3 10.8 7.8 3.73 2.23 2.97 1.57 4.43 13.3 18.0 14.9 20.3 12.1 4 2 3 1 5
2019/5 8.3 9.6 9.0 10.2 7.3 3.39 2.52 2.65 1.74 4.52 15.6 15.1 16.9 18.4 17.0 4 5 3 1 2
2019/6 8.4 9.2 8.4 10.4 7.5 3.17 2.53 3.07 1.90 4.17 20.3 14.4 12.6 20.3 16.1 1 4 5 1 3
2019/7 6.9 9.3 7.7 10.2 6.9 4.10 2.00 3.13 1.71 3.84 16.5 20.5 13.8 19.1 16.1 3 1 5 2 4
2019/8 8.2 9.7 8.8 10.6 7.4 3.71 2.35 2.74 1.52 4.55 13.7 18.4 15.7 17.8 11.6 4 1 3 2 5
2019/9 8.2 9.8 8.4 11.5 8.0 3.87 2.47 3.40 1.30 3.83 24.6 34.0 27.3 41.7 25.9 5 2 3 1 4
2019/10 8.0 10.7 8.8 11.8 8.6 3.90 2.16 3.55 1.39 3.87 24.6 35.3 24.2 33.9 25.5 4 1 5 2 3
2019/11 7.1 10.1 8.0 11.6 7.7 4.43 1.77 3.53 1.47 3.63 16.2 20.3 14.2 22.6 13.4 3 2 4 1 5
2019/12 10.2 10.7 9.7 12.1 8.2 3.15 2.31 3.54 1.62 4.23 22.1 14.5 14.1 18.6 13.4 1 3 4 2 5
年平均 8.4 9.6 8.3 12.0 7.8 3 2 4 1 5 22.1 14.5 15.7 19.3 15.2 1 5 3 2 4

2018年の日最大瞬間風速の月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2018/1 9.2 9.3 7.9 12.7 7.7 2.87 2.71 3.97 1.26 4.13 20.8 15.6 14.0 21.9 13.9 2 3 4 1 5
2018/2 9.8 10.0 8.7 12.3 8.2 3.32 2.54 3.71 1.36 4.00 21.8 15.9 13.5 21.0 14.3 1 3 5 2 4
2018/3 9.3 11.5 10.2 13.9 9.0 3.77 2.35 3.23 1.23 4.32 25.3 20.9 16.4 23.8 15.6 1 3 4 2 5
2018/4 11.2 11.7 10.7 13.5 9.0 3.07 2.40 3.17 1.67 4.67 22.5 24.0 19.1 24.0 16.1 3 1 4 1 5
2018/5 9.3 11.1 9.8 12.3 8.1 3.48 2.26 3.13 1.52 4.48 16.9 19.2 16.3 21.2 14.3 3 2 4 1 5
2018/6 8.2 9.6 8.7 10.5 7.2 3.50 2.47 2.77 1.73 4.53 19.0 17.1 15.4 18.3 11.2 1 3 4 2 5
2018/7 9.3 9.8 9.8 11.3 7.9 3.10 2.84 2.61 1.71 4.58 20.5 18.4 18.0 25.2 15.2 2 3 4 1 5
2018/8 9.3 10.7 9.7 11.8 8.2 3.52 2.32 3.13 1.58 4.35 15.0 21.1 16.6 22.0 14.3 4 2 3 1 5
2018/9 8.2 11.2 9.2 11.9 8.0 4.13 1.80 3.30 1.40 4.17 29.3 28.9 24.6 33.2 22.8 2 3 4 1 5
2018/10 7.2 9.6 8.2 11.3 7.8 4.35 2.19 3.45 1.19 3.74 29.0 36.8 29.8 36.5 23.7 4 1 3 2 5
2018/11 6.1 8.0 6.6 9.5 6.8 4.10 2.07 3.87 1.23 3.67 11.1 11.3 9.0 15.1 10.3 3 2 5 1 4
2018/12 6.4 9.1 7.6 11.8 7.2 4.13 2.19 3.71 1.23 3.71 14.7 14.1 14.4 17.7 11.6 2 4 3 1 5
年平均 8.6 10.1 8.9 11.9 7.9 4 2 3 1 5 29.3 36.8 29.8 36.5 23.7 4 1 3 2 5

2017年の日最大瞬間風速の月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2017/1 8.9 10.5 9.0 13.1 8.4 3.61 2.32 3.48 1.45 3.97 18.6 20.9 16.8 24.2 17.0 3 2 5 1 4
2017/2 9.9 10.4 9.6 12.4 8.3 2.96 2.64 3.25 1.57 4.32 26.1 23.8 22.7 27.3 17.4 2 3 4 1 5
2017/3 7.5 9.4 8.4 10.8 7.5 3.68 2.26 3.16 1.45 4.29 11.0 15.2 11.9 19.0 11.6 5 2 3 1 4
2017/4 9.6 11.6 10.5 12.9 9.1 3.70 2.20 3.07 1.53 4.33 18.0 18.1 15.2 18.0 12.5 2 1 4 2 5
2017/5 7.9 9.8 9.1 10.4 7.7 3.90 2.42 2.55 1.77 4.29 13.3 15.8 15.2 17.1 13.4 5 2 3 1 4
2017/6 8.3 9.6 8.8 10.0 7.3 3.30 2.40 2.83 2.03 4.33 16.0 20.8 17.9 21.6 17.0 5 2 3 1 4
2017/7 8.0 10.0 8.7 10.5 7.3 3.42 2.03 2.84 1.87 4.52 12.4 18.7 12.3 23.2 12.1 3 2 4 1 5
2017/8 7.0 8.3 7.3 9.1 6.4 3.48 2.35 3.03 1.52 4.35 14.0 17.5 13.6 18.0 13.0 3 2 4 1 5
2017/9 7.8 9.6 8.3 10.6 7.4 3.43 2.23 3.07 1.77 4.30 18.8 26.5 19.6 25.3 17.4 4 1 3 2 5
2017/10 6.8 10.1 8.5 12.1 8.0 4.35 2.06 3.32 1.29 3.90 24.1 23.9 18.6 34.8 20.1 2 3 5 1 4
2017/11 7.1 9.4 7.8 11.4 7.6 4.23 2.03 3.53 1.20 3.80 17.5 17.0 14.5 20.3 17.0 2 3 5 1 3
2017/12 17.9 15.9 13.5 21.2 14.8 2.00 3.00 5.00 1.00 4.00 17.9 15.9 13.5 21.2 14.8 2 3 5 1 4
年平均 8.1 9.8 8.6 11.2 7.7 4 2 3 1 5 26.1 26.5 22.7 34.8 20.1 3 2 4 1 5

2016年の日最大瞬間風速の月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2016/1 7.4 8.9 7.4 11.3 7.4 3.52 2.13 3.71 1.42 3.97 16.8 19.4 14.8 24.1 14.8 3 2 4 1 4
2016/2 8.3 10.2 8.8 12.3 8.6 3.93 2.24 3.31 1.48 3.86 17.8 25.0 17.5 22.7 16.5 3 1 4 2 5
2016/3 8.1 9.8 8.6 11.7 8.0 4.00 2.00 3.00 1.00 5.00 15.2 16.8 13.4 18.1 12.1 3 2 4 1 5
2016/4 9.1 11.5 10.3 12.8 8.8 3.70 2.17 2.93 1.83 4.17 20.1 27.9 22.1 28.3 17.0 4 2 3 1 5
2016/5 9.2 10.9 10.0 11.6 8.6 3.81 2.23 2.65 1.84 4.39 19.6 20.0 18.7 22.2 16.1 3 2 4 1 5
2016/6 7.3 8.7 8.0 10.0 7.4 3.73 2.70 3.00 1.50 3.80 16.2 19.0 14.0 22.6 12.5 3 2 4 1 5
2016/7 12.4 13.3 13.1 17.1 9.8 3.61 2.84 2.61 1.94 3.74 12.4 13.3 13.1 17.1 9.8 4 2 3 1 5
2016/8 8.6 9.5 9.0 11.1 8.5 3.55 2.84 2.90 1.87 3.74 22.5 21.3 19.7 26.2 14.8 2 3 4 1 5
2016/9 6.8 9.3 7.3 9.7 7.1 3.73 2.03 3.43 1.70 3.90 12.7 21.4 14.6 16.8 13.0 5 1 3 2 4
2016/10 7.0 9.7 7.4 10.6 7.0 3.94 1.90 3.48 1.52 4.00 15.0 23.7 14.8 22.8 11.2 3 1 4 2 5
2016/11 5.5 9.2 7.6 10.8 7.3 4.70 1.83 3.37 1.33 3.50 9.4 14.8 11.3 15.8 10.3 5 2 3 1 4
2016/12 7.6 9.9 8.4 11.2 7.7 3.81 2.19 3.29 1.61 3.97 19.0 23.9 20.1 24.2 16.1 4 2 3 1 5
年平均 7.6 9.6 8.4 11.0 7.8 5 2 3 1 4 22.5 27.9 22.1 28.3 17.0 3 2 4 1 5

2015年の日最大瞬間風速の月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2015/1 7.6 9.4 8.0 11.6 6.8 3.35 2.42 3.39 1.35 4.32 17.6 19.5 15.9 21.0 12.5 3 2 4 1 5
2015/2 8.2 9.7 7.7 11.9 7.3 3.43 2.29 3.75 1.36 4.14 15.7 18.5 13.2 19.3 12.5 3 2 4 1 5
2015/3 9.3 10.3 9.3 11.9 7.9 3.48 2.19 3.23 1.52 4.48 19.2 14.7 15.6 19.9 12.1 2 4 3 1 5
2015/4 8.9 10.9 9.6 12.4 7.8 3.63 2.27 3.07 1.43 4.50 18.2 19.1 15.2 20.4 11.6 3 2 4 1 5
2015/5 8.7 10.9 9.5 11.9 6.9 3.52 2.35 2.52 1.61 4.84 13.2 28.5 15.9 24.3 11.6 4 1 3 2 5
2015/6 7.0 7.9 7.8 8.6 5.5 3.30 2.43 2.40 1.90 4.80 9.9 11.6 11.5 13.5 9.4 4 2 3 1 5
2015/7 8.5 9.3 9.1 11.1 7.0 3.29 2.87 2.65 1.48 4.55 20.4 17.8 15.0 23.8 13.4 2 3 4 1 5
2015/8 7.8 9.4 8.2 10.2 7.5 3.68 2.13 3.42 1.48 4.19 10.8 17.0 11.8 14.8 10.3 4 1 3 2 5
2015/9 6.7 9.6 7.3 10.6 7.0 4.20 1.87 3.53 1.27 3.87 13.4 15.4 11.7 17.1 13.9 4 2 5 1 3
2015/10 8.2 10.2 8.4 11.3 7.7 3.48 2.13 3.55 1.45 4.16 25.9 23.9 19.0 24.1 15.6 1 3 4 2 5
2015/11 6.0 9.2 7.5 10.2 7.3 4.47 1.90 3.63 1.37 3.63 16.6 14.4 12.4 18.3 12.1 2 3 4 1 5
2015/12 7.1 9.9 7.5 10.8 7.1 3.97 1.93 3.45 1.52 3.97 15.0 23.7 14.8 22.8 11.2 3 1 4 2 5
年平均 7.9 9.6 8.5 11.0 7.8 4 2 3 1 5 22.5 27.9 22.1 28.3 17.0 3 2 4 1 5

2014年の日最大瞬間風速の月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2014/1 8.8 10.0 8.7 13.0 7.3 3.61 2.26 3.35 1.29 4.45 21.9 16.6 15.4 21.4 12.1 1 3 4 2 5
2014/2 7.3 11.4 8.9 13.9 8.1 4.00 2.00 3.64 1.07 4.21 12.3) 22.1 18.6 34.2 19.2 5 2 4 1 3
2014/3 11.0 11.7 10.5 13.6 8.6 3.19 2.35 3.29 1.52 4.58 24.5 23.1 17.0) 24.0 16.5 1 3 5 2 4
2014/4 8.8 9.8 9.0 10.8 7.5 3.30 2.40 2.93 1.70 4.43 17.7 15.2 17.5 17.7 13.9 1 4 3 1 5
2014/5 9.2 11.0 10.1 11.7 7.7 3.35 2.26 2.81 1.71 4.61 18.1 18.6 14.6 18.5 13.4 3 1 4 2 5
2014/6 7.6 8.7 8.3 8.8 6.4 3.47 2.03 2.70 1.97 4.60 12.7 13.8 13.8 14.5 11.6 4 2 2 1 5
2014/7 7.6 8.7 8.4 9.6 6.4 3.23 2.81 2.42 1.94 4.52 13.8 16.2 15.8 17.6 10.7 4 2 3 1 5
2014/8 8.4 10.7 9.8 12.0 7.2 3.94 2.23 2.84 1.23 4.65 14.6 17.2 16.6 17.7 14.8 5 2 3 1 4
2014/9 7.2 9.0 7.7 9.9 6.8 3.67 2.33 3.20 1.37 4.23 11.0 19.5 14.0 19.5 11.2 5 1 3 1 4
2014/10 7.3 9.8 8.1 11.1 6.8 3.74 2.03 3.16 1.58 4.35 18.9 27.0 19.5 38.5 15.2 4 2 3 1 5
2014/11 6.9 9.3 7.2 10.8 6.9 3.93 1.90 3.77 1.13 4.13 16.0 16.2 13.0 17.7 12.5 3 2 4 1 5
2014/12 10.5 10.0 8.5 14.0 7.8 2.90 2.58 3.77 1.35 4.29 19.6 15.5 13.4 22.2 13.4 2 3 4 1 4
年平均 8.4 10.0 8.8 11.6 7.3 4 2 3 1 5 24.5 27.0 19.5 38.5 19.2 3 2 4 1 5

2013年の日最大瞬間風速の月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2013/1 8.5 9.2 8.1 12.4 7.6 3.42 2.48 3.48 1.32 4.10 21.2 16.6 16.6 24.0 17.4 2 4 4 1 3
2013/2 7.6 10.4 8.5 11.9 7.5 3.93 1.89 3.36 1.39 4.39 16.9 18.6 13.4 18.9 13.9 3 2 5 1 4
2013/3 10.5 12.1 10.4 14.1 8.5 3.74 2.16 3.32 1.35 4.32 22.9 23.8 19.3 23.4 15.2 3 1 4 2 5
2013/4 11.3 12.9 11.3 14.7 9.3 3.27 2.47 3.23 1.40 4.60 19.9 19.0 20.2 24.1 14.8 3 4 2 1 5
2013/5 9.3 10.6 9.8 10.8 7.5 3.32 2.29 2.45 2.10 4.68 14.4 17.8 13.9 17.1 12.1 3 1 4 2 5
2013/6 7.9 9.3 8.5 10.2 6.9 3.60 2.27 2.63 1.80 4.50 18.1 16.3 18.5 21.6 14.3 3 4 2 1 5
2013/7 7.6 8.9 8.2 9.6 5.8 3.29 2.35 2.45 1.87 4.87 16.8 17.1 16.0 20.1 10.7 3 2 4 1 5
2013/8 8.2 8.5 8.2 9.6 6.1 3.10 2.26 2.45 1.84 4.87 15.5 13.8 12.7 19.0 8.9 2 3 4 1 5
2013/9 8.2 10.1 9.1 11.1 7.3 3.57 2.37 3.00 1.40 4.40 20.2 28.3 24.9 29.0 21.9 5 2 3 1 4
2013/10 7.5 11.2 9.3 12.7 8.7 4.32 1.77 3.48 1.32 4.06 20.4 25.5 19.6 37.0 23.2 4 2 5 1 3
2013/11 8.3 10.4 8.7 12.2 7.6 3.87 2.03 3.30 1.33 4.33 16.7 23.3 17.0 23.3 14.8 4 1 3 1 5
2013/12 7.9 9.4 7.5 11.8 6.8 3.32 2.23 3.58 1.45 4.26 19.8 19.1 16.3 24.2 13.4 2 3 4 1 5
年平均 8.6 10.3 9.0 11.8 7.5 3.56 2.21 3.06 1.55 4.45 22.9 28.3 24.9 37.0 23.2 5 2 3 1 4

2012年の日最大瞬間風速の月平均の比較
年・月 日最大瞬間風速の平均 (m/s) 日最大瞬間風速順位の平均 月最大瞬間風速 (m/s) 月最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2012/3 8.2 11.3 9.7 12.9 8.5 4.06 1.94 3.39 1.35 4.19 19.8 22.9 19.6 21.2 12.5 3 2 4 1 5
2012/4 9.6 10.4 9.6 11.8 7.8 3.27 2.37 3.03 1.63 4.60 28.1 28.6 23.0 28.3 19.2 3 1 4 2 5
