周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

最高気温の比較検証

2024年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2024/1 13.1 13.3 12.7 12.9 13.1 2.65 2.13 3.68 3.61 2.45 2.1 2.1 2.0 2.3 2.1
2024/2 13.0 12.6 12.4 12.1 12.6 2.03 2.72 3.28 3.69 2.79 0.5 0.1 0.1 0.0 0.3
2024/3 15.4 14.8 14.6 14.3 14.4 1.74 2.58 3.26 3.55 3.52 -2.6 -2.7 -2.9 -2.9 -2.6
2024/4 21.3 20.6 21.4 20.6 20.3 2.27 3.17 2.47 3.30 3.53 -0.3 0.1 0.0 0.3 -0.1
2024/5 24.6 23.1 24.4 23.1 23.3 1.84 3.68 1.87 3.90 3.48 1.1 0.1 0.7 0.4 0.9
2024/6 27.4 26.6 27.7 26.7 26.2 2.37 3.30 1.83 3.30 4.03 0.4 0.2 0.4 0.5 0.0
2024/7 33.3 31.1 33.5 31.4 31.8 1.77 4.13 1.65 3.74 3.45 0.6 0.1 0.3 0.3 0.9
2024/8 33.5 32.6 33.5 33.1 32.0 2.32 3.48 2.06 2.58 4.26 -0.3 -0.3 0.2 0.2 0.1
2024/9 31.3 30.4 31.0 30.1 30.3 2.17 3.17 2.47 3.57 3.30 0.3 -0.1 0.2 0.3 0.2
2024/10 25.0 24.8 24.5 24.3 25.1 2.58 2.61 3.45 3.81 2.16 1.2 0.6 0.7 0.9 1.2
2024/11 19.1 19.0 18.5 18.5 19.2 2.77 2.41 4.14 3.59 1.82 -0.2 -0.5 -0.7 -0.6 -0.2
年平均 23.5 22.8 23.3 22.6 22.7 1 3 2 5 4 1.0 0.7 0.9 0.9 0.9

2023年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2023/1 11.0 11.2 10.7 10.6 11.0 2.61 2.16 3.42 3.77 2.52 0.9 0.9 1.0 0.8 1.0
2023/2 12.5 12.5 12.3 12.1 12.3 2.71 2.39 2.96 3.57 3.11 1.5 1.5 1.7 1.7 1.8
2023/3 18.0 17.5 17.5 17.2 17.0 1.84 2.71 2.71 3.39 3.74 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2
2023/4 21.6 20.5 21.4 20.3 20.4 1.83 3.50 2.27 3.43 3.60 1.7 1.4 1.5 1.6 1.5
2023/5 23.5 23.0 23.7 22.7 22.4 2.61 2.74 2.10 3.26 3.97 0.2 0.1 0.4 0.3 0.0
2023/6 27.0 26.4 27.3 26.2 26.2 2.40 3.13 2.00 3.57 3.47 -0.5 -0.1 -0.3 0.5 -0.2
2023/7 32.7 31.0 33.2 31.1 30.9 2.23 3.32 1.48 3.65 4.03 1.4 1.1 2.0 1.3 1.3
2023/8 33.8 32.9 33.3 32.9 31.9 1.94 2.77 2.55 3.03 4.26 1.9 2.0 1.5 2.2 0.9
2023/9 31.0 30.5 30.8 29.8 30.1 2.30 2.73 2.50 3.73 3.40 2.2 1.4 1.9 1.4 1.1
2023/10 23.8 24.2 23.8 23.4 23.9 3.16 1.74 2.94 4.06 2.65 1.7 2.0 2.1 1.9 1.6
2023/11 19.3 19.5 19.2 19.1 19.4 3.00 2.33 3.03 3.30 2.77 -0.3 -0.2 -0.3 0.0 -0.4
2023/12 14.7 15.1 14.8 14.7 15.0 3.55 2.10 3.26 3.35 2.39 1.9 1.7 2.1 1.8 1.9
年平均 22.5 22.1 22.4 21.7 21.8 1 3 2 5 4 1.2 1.1 1.2 1.2 1.0

2022年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2022/1 10.1 10.3 9.7 9.8 10.0 2.52 2.13 3.68 3.55 2.58 -0.4 -0.8 -0.8 -0.6 -0.8
2022/2 11.0 11.0 10.6 10.4 10.5 2.54 2.14 3.04 3.36 3.54 -2.7 -3.2 -3.4 -3.3 -3.2
2022/3 16.8 16.4 16.3 16.1 15.8 2.16 2.68 2.90 3.26 3.74 -0.5 -1.1 -1.3 -0.6 -1.2
2022/4 19.9 19.1 19.9 18.7 18.9 2.00 2.87 2.40 3.77 3.53 0.6 -0.4 -0.1 -0.5 0.0
2022/5 23.3 22.9 23.3 22.4 22.4 2.19 2.77 2.32 3.65 3.74 0.3 0.4 -0.3 0.2 -0.2
2022/6 27.5 26.5 27.6 25.7 26.4 2.40 2.67 2.17 3.90 3.57 1.3 0.4 0.7 -0.3 0.9
2022/7 31.3 29.9 31.2 29.8 29.6 1.94 3.45 2.03 3.48 3.84 2.1 1.0 1.2 0.6 1.0
2022/8 31.9 30.9 31.8 30.7 31.0 2.29 3.26 2.19 3.55 3.42 1.4 0.7 0.6 0.2 1.0
2022/9 28.8 29.1 28.9 28.4 29.0 3.07 2.30 2.93 3.67 2.73 2.7 2.9 2.8 2.4 2.6
2022/10 22.1 22.2 21.7 21.5 22.3 2.74 2.13 3.55 4.00 1.97 -0.5 -0.6 -0.8 -0.7 -0.5
2022/11 19.6 19.7 19.5 19.1 19.8 2.70 2.50 3.30 3.77 2.23 1.5 0.8 0.9 0.7 0.8
2022/12 12.8 13.4 12.7 12.9 13.1 3.52 1.71 3.52 3.26 2.68 -0.6 0.0 -0.4 -0.1 -0.4
年平均 21.3 21.0 21.2 20.5 20.8 1 3 2 5 4 0.4 0.0 0.0 -0.2 0.0

2021年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2021/1 10.5 11.1 10.5 10.4 10.8 3.39 1.68 3.32 3.74 2.48 -1.4 -1.0 -1.0 -1.1 -1.6
2021/2 13.7 14.2 14.0 13.7 13.7 3.32 1.96 2.75 3.18 3.32 0.1 0.3 0.8 0.3 0.1
2021/3 17.3 17.5 17.6 16.7 17.0 3.03 2.39 2.29 3.52 3.55 1.3 1.9 2.0 1.4 1.5
2021/4 19.3 19.5 20.0 19.2 18.9 3.13 2.43 1.97 3.20 3.73 1.3 1.3 2.0 1.5 1.2
2021/5 23.0 22.5 23.6 22.2 22.6 2.84 3.19 1.74 3.74 3.26 -1.1 -0.5 -0.4 -0.7 -0.4
2021/6 26.2 26.1 26.9 26.0 25.5 2.77 2.70 2.00 2.93 4.07 -0.8 -0.4 -0.7 -0.2 -0.9
2021/7 29.2 28.9 30.0 29.2 28.6 3.13 3.29 1.55 3.03 3.71 1.8 2.1 2.3 2.5 1.6
2021/8 30.5 30.2 31.2 30.5 30.0 3.13 3.32 2.10 2.74 3.48 -2.4 -2.5 -2.8 -2.2 -2.4
2021/9 26.1 26.2 26.1 26.0 26.4 3.03 2.93 3.30 2.93 2.33 -2.0 -2.3 -2.1 -1.7 -1.8
2021/10 22.6 22.8 22.5 22.2 22.8 2.97 2.52 3.19 3.52 2.45 1.2 0.8 1.0 1.0 0.8
2021/11 18.1 18.9 18.6 18.4 19.0 3.93 2.23 2.83 3.63 2.13 -0.6 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3
2021/12 13.4 13.4 13.1 13.0 13.5 2.90 2.58 3.03 3.81 2.32 0.6 0.0 0.1 0.1 0.1
年平均 20.9 21.0 21.2 20.7 20.8 3 2 1 5 4 -0.2 -0.1 0.0 0.1 -0.2

2020年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2020/1 11.9 12.1 11.5 11.5 12.4 2.94 2.16 3.74 3.97 1.74 0.8 0.5 0.3 0.4 1.1
2020/2 13.6 13.9 13.2 13.4 13.6 3.00 2.28 3.34 3.28 2.69 1.7 1.8 1.3 1.7 1.6
2020/3 16.0 15.6 15.6 15.3 15.5 2.39 2.74 2.94 3.45 3.10 0.6 0.0 0.2 0.2 0.2
2020/4 18.0 18.2 18.0 17.7 17.7 2.60 2.23 3.00 3.33 3.40 0.2 0.0 -0.6 -0.2 0.2
2020/5 24.1 23.0 24.0 22.9 23.0 2.23 3.35 2.10 3.39 3.61 0.5 -0.7 -0.9 -0.8 0.0
2020/6 27.0 26.5 27.6 26.2 26.4 2.67 3.13 1.77 3.57 3.60 1.8 1.2 1.6 1.2 1.2
2020/7 27.4 26.8 27.7 26.7 27.0 2.94 3.19 1.94 3.42 3.19 -0.1 -0.2 -0.2 0.0 -0.3
2020/8 32.9 32.7 34.0 32.7 32.4 3.26 3.13 1.55 2.87 3.84 1.0 1.5 1.2 1.6 1.0
2020/9 28.1 28.5 28.2 27.7 28.2 3.03 2.30 3.03 3.67 2.73 -1.0 -0.7 -1.7 -1.1 -1.5
2020/10 21.4 22.0 21.5 21.2 22.0 3.58 2.23 3.32 3.65 1.94 -1.8 -1.6 -1.9 -1.9 -1.7
2020/11 18.6 19.4 19.1 18.7 19.3 3.70 2.17 3.13 3.50 2.17 0.7 0.9 0.9 0.8 0.5
2020/12 12.7 13.3 12.8 12.8 13.3 3.65 2.19 3.29 3.42 2.10 -1.0 -0.8 -0.6 -0.9 -0.9
年平均 21.0 21.0 21.2 20.6 20.9 3 2 1 5 4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1

2019年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2019/1 11.1 11.6 11.2 11.1 11.3 3.35 1.81 2.94 3.52 2.90 1.3 1.1 1.3 1.0 1.1
2019/2 11.9 12.1 11.9 11.7 12.0 3.18 2.46 2.75 3.32 2.79 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6
2019/3 15.4 15.6 15.4 15.1 15.3 2.68 2.30 3.00 3.68 3.03 -1.1 -0.6 -1.1 -0.9 -0.6
2019/4 17.8 18.2 18.6 17.9 17.5 3.33 2.23 2.07 3.03 3.93 -3.9 -2.5 -3.2 -2.9 -3.4
2019/5 23.6 23.7 24.9 23.7 23.0 3.23 2.68 1.68 2.90 4.10 -0.8 0.5 0.0 0.9 -0.5
2019/6 25.2 25.3 26.0 25.0 25.2 3.27 2.87 1.80 3.57 3.17 -0.8 0.0 -0.6 -0.3 -0.1
2019/7 27.5 27.0 27.9 26.7 27.3 2.90 3.30 2.10 3.74 2.45 -4.4 -3.4 -4.3 -4.0 -2.8
2019/8 31.9 31.2 32.8 31.1 31.4 2.71 3.23 1.77 3.58 3.32 -0.3 0.3 0.4 0.3 0.1
2019/9 29.1 29.2 29.9 28.8 29.7 3.53 2.90 2.10 3.63 2.30 2.8 2.8 3.1 2.6 3.3
2019/10 23.2 23.6 23.4 23.1 23.7 3.48 2.29 2.94 3.58 2.26 0.0 0.0 -0.1 0.3 0.0
2019/11 17.9 18.5 18.2 17.9 18.8 3.57 2.37 3.10 3.80 1.80 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3
2019/12 13.7 14.1 13.4 13.7 14.2 2.94 2.48 3.77 3.55 1.77 0.9 0.9 0.6 0.5 1.0
年平均 20.8 20.9 21.2 20.5 20.8 4 2 1 5 3 -0.4 0.0 -0.2 -0.1 0.0

2018年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2018/1 9.8 10.5 9.9 10.1 10.2 3.39 1.81 3.19 3.06 2.84 -1.5 -1.3 -1.6 -0.8 -1.7
2018/2 10.6 10.7 10.4 10.2 10.4 2.61 2.14 2.96 3.68 3.04 -1.6 -1.7 -1.8 -1.7 -1.6
2018/3 16.5 16.2 16.5 16.0 15.9 2.81 2.84 2.16 3.52 3.35 3.4 2.6 3.3 3.1 3.1
2018/4 21.7 20.7 21.8 20.7 20.8 2.40 3.53 1.97 3.30 3.50 2.3 2.4 2.3 2.7 2.3
2018/5 24.4 23.2 24.9 22.8 23.5 2.32 3.45 1.74 4.00 3.29 0.2 -0.2 0.2 -0.4 0.5
2018/6 26.0 25.3 26.6 25.3 25.3 2.87 3.07 1.97 3.47 3.43 0.6 0.2 0.1 0.4 0.6
2018/7 31.9 30.4 32.2 30.7 30.1 2.19 3.42 1.68 3.39 4.16 1.2 0.5 0.8 0.9 0.7
2018/8 32.2 30.9 32.4 30.8 31.3 2.55 3.52 1.84 3.71 3.13 2.1 1.0 1.8 0.9 1.5
2018/9 26.3 26.4 26.8 26.2 26.4 3.23 2.80 2.30 3.40 2.93 -0.3 -0.4 -0.2 -0.2 -0.3
2018/10 23.2 23.6 23.5 22.8 23.7 3.61 2.13 2.97 3.71 2.19 2.3 2.6 2.8 2.4 2.7
2018/11 17.8 18.5 18.2 17.7 18.5 3.77 2.07 2.80 3.87 2.07 0.4 0.8 0.7 0.3 0.5
2018/12 12.8 13.2 12.8 13.2 13.2 3.52 2.35 3.42 3.13 2.16 0.9 1.0 0.8 1.2 1.0
年平均 21.2 20.9 21.4 20.6 20.8 2 3 1 5 4 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8

2017年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2017/1 11.3 11.8 11.5 10.9 11.9 3.61 2.19 2.65 4.16 2.19 0.2 0.2 0.5 -0.2 0.9
2017/2 12.2 12.4 12.4 11.9 12.0 2.93 1.93 2.57 3.54 3.29 0.3 0.1 0.3 0.0 0.3
2017/3 13.1 13.6 13.2 12.9 12.8 3.06 1.74 2.94 3.42 3.58 -1.3 -1.0 -1.4 -1.3 -1.1
2017/4 19.4 18.3 19.5 18.0 18.5 2.23 3.30 2.03 3.83 3.33 -0.3 -1.3 -0.6 -1.5 -0.7
2017/5 24.2 23.4 24.7 23.2 23.0 2.68 3.00 1.74 3.52 3.77 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.3
2017/6 25.4 25.1 26.5 24.9 24.7 2.73 3.30 1.40 3.53 3.80 -0.1 -0.1 0.5 -0.4 -0.3
2017/7 30.7 29.9 31.4 29.8 29.4 2.45 3.26 1.48 3.61 4.10 1.8 1.6 1.6 1.5 0.9
2017/8 30.1 29.9 30.6 29.9 29.8 2.84 2.77 2.39 3.19 3.39 -1.0 -1.2 -1.1 -1.2 -1.0
2017/9 26.6 26.8 27.0 26.4 26.7 3.23 2.63 2.47 3.30 3.13 -0.9 -1.2 -1.0 -1.3 -1.2
2017/10 20.9 21.0 20.7 20.4 21.0 2.84 2.20 3.55 3.48 2.35 -1.6 -1.9 -2.2 -2.0 -2.0
2017/11 17.4 17.7 17.5 17.4 17.9 3.30 2.57 3.00 3.60 2.23 1.7 1.4 1.5 1.6 1.3
2017/12 11.9 12.2 12.0 12.0 12.2 3.42 2.19 2.84 3.42 2.42 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5 -3.0
年平均 20.3 20.2 20.6 19.8 20.0 2 3 1 5 4 -0.4 -0.5 -0.4 -0.7 -0.5

2016年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2016/1 11.1 11.6 11.0 11.1 11.0 3.07 1.80 3.29 3.19 3.29 0.7 0.8 0.6 0.7 0.5
2016/2 11.9 12.3 12.1 11.9 11.7 3.07 2.14 2.69 3.14 3.55 0.8 1.3 1.3 1.1 1.1
2016/3 14.4 14.6 14.6 14.2 13.9 3.06 2.10 2.32 3.03 4.03 -0.6 -0.2 -0.6 -0.2 -0.3
2016/4 19.7 19.6 20.1 19.5 19.2 3.00 2.60 2.27 3.00 3.87 0.5 1.5 1.0 1.6 1.3
2016/5 24.4 23.7 25.0 23.4 23.3 2.65 3.10 1.77 3.45 3.74 -0.6 -0.1 -1.0 -0.3 -0.5
2016/6 25.5 25.2 26.0 25.3 25.0 3.00 3.20 1.90 3.10 3.63 0.4 0.4 0.1 1.3 0.6
2016/7 28.9 28.3 29.8 28.3 28.5 2.97 3.45 1.94 3.23 3.26 -0.6 0.7 -0.3 0.2 0.1
2016/8 31.1 31.1 31.7 31.1 30.8 3.03 2.94 2.32 3.00 3.35 0.6 1.0 1.1 1.0 1.1
2016/9 27.5 28.0 28.0 27.6 27.9 3.47 2.50 2.63 3.37 2.60 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6
2016/10 22.5 22.9 22.9 22.4 23.0 3.39 2.55 2.84 3.61 2.32 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5
2016/11 15.7 16.3 16.0 15.8 16.6 3.57 2.33 3.17 3.83 1.70 -2.2 -2.1 -2.2 -2.1 -1.4
2016/12 14.6 14.9 14.7 14.5 15.2 3.06 2.52 3.13 3.74 2.10 0.5 0.5 0.8 0.6 1.1
年平均 20.7 20.7 21.0 20.5 20.5 3 2 1 5 4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.4

2015年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2015/1 10.4 10.8 10.4 10.4 10.5 3.13 1.94 3.00 3.42 2.81 -0.3 -0.2 -0.5 -0.4 -0.2
2015/2 11.1 11.0 10.8 10.8 10.6 2.32 2.46 2.96 3.50 3.46 1.4 0.9 1.1 1.0 0.8
2015/3 15.0 14.8 15.2 14.4 14.2 2.52 2.65 2.06 3.61 3.84 0.5 0.7 0.9 0.4 0.4
2015/4 19.2 18.1 19.1 17.9 17.9 2.07 3.33 2.07 3.73 3.53 0.7 -0.2 0.1 -0.3 0.2
2015/5 25.0 23.8 26.0 23.7 23.8 2.35 3.52 1.39 3.77 3.94 0.9 1.0 1.1 0.9 1.0
2015/6 25.1 24.8 25.9 24.0 24.4 2.70 2.90 1.63 3.50 3.97 -1.3 -0.5 -0.9 -1.5 -0.7
2015/7 29.5 27.6 30.1 28.1 28.4 2.19 3.94 1.39 3.65 3.52 -0.3 -1.2 -0.1 -0.9 -0.3
2015/8 30.5 30.1 30.6 30.1 29.7 2.84 2.77 2.39 3.19 3.55 -0.4 1.1 -0.4 0.6 0.1
2015/9 26.2 26.5 26.5 26.0 26.3 3.13 2.33 2.63 3.60 2.80 -0.3 -0.6 -0.7 -0.4 -0.2
2015/10 22.4 22.8 22.8 22.2 22.5 3.35 2.16 2.58 3.68 2.90 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1
2015/11 17.9 18.4 18.2 17.9 18.0 3.23 2.03 2.77 3.63 2.90 0.3 0.5 0.6 0.5 0.2
2015/12 14.1 14.4 13.9 13.9 14.1 2.84 2.10 3.35 3.68 2.48 2.7 2.5 2.5 2.2 2.6
年平均 20.6 20.3 20.9 20.1 20.1 2 3 1 5 4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3

2014年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2014/1 10.7 11.0 10.9 10.8 10.7 2.94 2.32 2.94 3.13 3.26 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0
2014/2 9.7 10.1 9.7 9.8 9.8 3.14 2.29 3.07 3.25 2.79 -0.5 -0.3 -0.6 -0.5 -0.1
2014/3 14.5 14.1 14.3) 14.0 13.8 2.23 2.81 2.74 3.00 3.65 -2.4 -2.2 -2.7 -2.4 -2.4
2014/4 18.5 18.3 19.0 18.2 17.7 3.00 2.83 1.93 3.03 4.00 -0.6 -0.2 -0.1 -0.5 -0.6
2014/5 24.1 22.8 24.9 22.8 22.8 2.29 3.55 1.32 3.81 3.90 1.3 0.3 1.3 0.1 0.8
2014/6 26.4 25.3 26.8 25.5 25.1 2.33 3.33 1.90 3.07 4.03 0.6 0.2 0.9 0.6 0.2
2014/7 29.8 28.8 30.2 29.0 28.7 2.23 3.52 1.90 3.03 3.97 0.1 0.1 -0.7 -0.2 0.1
2014/8 30.9 29.0 31.0 29.5 29.6 2.19 3.71 2.06 3.29 3.35 -1.4 -2.5 -2.1 -2.6 -1.4
2014/9 26.5 27.1 27.2 26.4 26.5 3.47 2.03 2.13 3.63 3.23 -2.1 -1.3 -1.5 -1.8 -1.9
2014/10 22.5 22.9 23.0 22.4 22.6 3.65 2.16 2.39 3.52 2.81 -0.8 -0.3 -0.1 -0.3 -0.5
2014/11 17.6 17.9 17.5 17.4 17.8 3.07 2.17 3.40 3.53 2.50 0.7 0.7 0.4 0.5 0.8
2014/12 11.4 11.9 11.4 11.7 11.5 3.45 1.77 3.06 3.29 2.87 -0.8 -0.7 -0.9 -0.5 -1.0
年平均 20.2 19.9 20.5 19.8 19.8 2 3 1 4 5 -0.4 -0.5 -0.4 -0.5 -0.4

2013年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均 対前年比(℃)
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2013/1 9.6 10.0 9.8 9.7 9.7 3.23 2.00 2.68 3.23 3.19 0.4 0.8 1.1 0.7 -
2013/2 10.2 10.4 10.3 10.3 9.9 3.29 2.14 2.64 2.61 3.82 0.5 0.7 0.8 0.9 -
2013/3 16.9 16.3 16.8 16.4 16.2 2.29 3.06 2.71 3.13 3.45 3.5) 3.4 4.2 3.3 3.6
2013/4 19.1 18.5 19.1 18.7 18.3 2.17 3.13 2.33 3.07 3.90 0.7 0.4 0.5 0.7 0.7
2013/5 22.8 22.5 23.6 22.7 22.0 2.84 3.13 1.52 2.94 4.16 -0.3 0.0 -0.1 -0.1 0.1
2013/6 25.8 25.1 25.9 24.9 24.9 2.47 3.17 1.87 3.67 3.60 1.4 1.1 0.9 0.7 0.9
2013/7 29.7 28.7 30.9 29.2 28.6 2.45 3.77 1.29 2.97 4.19 0.2 0.8 0.8 0.9 0.6
2013/8 32.3 31.5 33.1 32.1 31.0 2.74 3.35 1.35 2.84 4.23 0.3 0.5 0.5 0.8 0.5
2013/9 28.5 28.4 28.7 28.2 28.4 3.07 3.07 2.27 3.27 2.93 -0.5 -0.3 -0.8 -0.2 0.2
2013/10 23.3 23.2 23.1 22.7 23.1 2.55 2.32 3.10 3.58 3.03 0.0 -0.3 -0.4 -0.2 -0.4
2013/11 16.9 17.2 17.1 16.9 17.0 3.23 2.17 2.8 3.4 2.8 0.5 0.5 0.7 0.1 0.4
2013/12 12.2 12.6 12.3 12.2 12.5 3.55 2.16 2.87 3.48 2.55 1.0 1.0 1.4 0.7 1.0
年平均 20.6 20.4 20.9 20.3 20.2 2.82 2.79 2.82 2.79 2.29 0.6 0.8 0.7 0.6 -

2012年の日最高気温の月平均の比較
年・月 日最高気温の平均 (℃) 日最高気温順位の平均
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2012/3 13.4 12.9 12.6 13.1 12.6 2.04 2.58 3.42 3.16 3.32
2012/4 18.4 18.1 18.6 18.0 17.6 2.57 2.77 2.33 3.07 3.83
2012/5 23.1 22.5 23.7 22.8 21.9 2.87 3.03 1.74 2.90 4.13
2012/6 24.4 24.0 25.0 24.2 24.0 2.73 3.33 1.87 3.23 3.53
2012/7 29.5 27.9 30.1 28.3 28.0 2.48 3.74 1.48 3.35 3.68
2012/8 32.0 31.0 32.6 31.3 30.5 2.35 3.65 1.52 3.10 4.29
2012/9 29.0 28.7 29.5 28.4 28.2 2.43 2.83 2.03 3.63 3.80
2012/10 23.3 23.5 23.5 22.9 23.5 3.23 2.60 2.45 3.81 2.45
2012/11 16.4 16.7 16.4 16.8 16.6 3.27 2.70 3.03 3.20 2.43
2012/12 11.2 11.6 10.9 11.5 11.5 3.16 2.19 3.61 2.90 2.71

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

平塚駅前の気象統計に戻る