周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

最小湿度の比較検証

2024年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚
2024/1 35 35 34 32 37 35 2.97 3.10 4.16 4.71 2.26 2.71 18 16 12 13 17 13 1 3 6 4 2 4
2024/2 44 44 48 46 49 44 4.10 3.66 2.79 4.10 2.07 3.48 19 22 18 19 23 20 4 2 6 4 1 3
2024/3 37 38 38 39 43 38 3.55 3.55 3.77 4.16 1.90 3.03 14 15 10 10 16 13 3 2 5 5 1 4
2024/4 49 50 55 56 58 52 4.33 3.90 3.33 3.17 2.00 3.73 23 26 21 17 29 23 3 2 5 6 1 3
2024/5 48 50 51 62 59 51 4.52 4.06 3.94 2.26 2.03 3.90 19 19 18 24 31 26 4 4 6 3 1 2
2024/6 55 54 60 69 62 59 4.27 4.37 3.33 1.93 2.77 3.47 32 24 25 44 42 43 4 6 5 1 3 2
2024/7 57 59 61 71 67 59 4.81 4.16 3.84 1.52 2.00 4.10 40 41 42 54 53 50 6 5 4 1 2 3
2024/8 59 58 63 70 61 62 4.39 4.87 2.90 1.71 3.71 3.16 45 42 45 40 46 43 2 5 2 6 1 4
2024/9 61 61 61 69 66 59 3.80 3.83 3.80 2.23 2.23 4.40 51 52 44 49 54 46 3 2 6 4 1 5
2024/10 61 62 62 64 65 56 3.55 2.94 3.39 3.10 2.00 4.94 39 44 39 40 46 41 5 2 5 4 1 3
2024/11 54 55 56 53 59 51 3.77 3.14 3.14 4.18 1.45 4.36 35 35 31 27 39 33 2 2 5 6 1 4
年平均 51 51 54 57 57 51 6 5 3 1 2 4 14 15 10 10 16 13 3 2 5 5 1 4

2023年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚
2023/1 35 36 37 34 38 37 3.74 3.35 3.13 4.58 2.61 2.84 20 17 13 12 17 13 1 2 4 6 2 4
2023/2 34 35 39 33 38 37 3.96 3.32 2.75 4.68 2.46 2.75 21 17 12 14 18 17 1 3 6 5 2 3
2023/3 46 48 48 50 51 48 4.00 3.61 3.48 3.16 2.35 3.45 23 16 22 24 26 27 4 6 5 3 2 1
2023/4 39 40 40 47 45 44 4.17 3.80 3.93 2.77 2.63 3.07 15 21 20 17 18 23 6 2 3 5 4 1
2023/5 47 49 53 57 57 51 4.61 4.06 3.29 2.58 2.32 3.48 19 23 25 24 27 28 6 5 3 4 2 1
2023/6 58 59 66 71 66 59 4.60 4.40 2.70 1.87 2.70 4.27 27 39 35 43 45 45 6 4 5 3 1 1
2023/7 50 52 57 71 63 59 5.16 4.55 3.61 1.55 2.45 3.23 32 25 42 48 43 49 5 6 4 2 3 1
2023/8 56 57 64 73 63 62 4.68 4.45 3.13 1.48 3.29 3.35 45 44 45 49 46 48 4 6 4 1 3 2
2023/9 59 58 63 70 65 60 4.30 4.67 3.17 1.80 2.37 4.00 39 42 40 41 46 42 6 2 5 4 1 2
2023/10 45 45 49 46 49 46 3.94 3.68 2.39 4.13 2.13 3.52 26 22 26 25 26 25 1 6 1 4 1 4
2023/11 44 44 45 48 50 45 4.07 4.03 3.23 3.43 1.87 3.43 19 22 19 25 28 22 5 3 5 2 1 3
2023/12 39 40 42 40 44 42 4.00 4.03 3.23 3.97 2.03 2.90 20 21 23 21 24 27 6 4 3 4 2 1
年平均 46 47 50 53 52 49 6 5 3 1 2 4 15 16 12 12 17 13 3 2 5 5 1 4

2022年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚 東京 横浜 小田原 辻堂 三浦 平塚
2022/1 33 33 34 31 - 26 2.23 2.45 2.10 2.97 - 4.77 19 18 14 14 - 8 1 2 3 3 - 5
2022/2 32 32 32 31 - 26 2.75 2.21 2.39 2.79 - 4.29 15 12 10 10 - 4 1 2 3 3 - 5
2022/3 39 40 41 42 - 41 3.03 2.84 2.68 2.29 - 3.52 19 18 12 11 - 4 1 2 3 4 - 5
2022/4 51 53 54 59 - 53 3.33 2.83 2.73 2.27 - 3.40 22 24 27 22 - 27 4 3 1 4 - 1
2022/5 50 51 53 56 - 52 3.48 2.87 2.71 2.45 - 3.03 22 24 22 25 - 29 4 3 4 2 - 1
2022/6 57 59 60 66 - 58 3.73 3.10 2.70 1.83 - 3.20 22 23 39 31 - 43 5 4 2 3 - 1
2022/7 61 62 64 74 - 63 3.61 3.52 2.90 1.52 - 3.26 39 41 44 54 - 53 5 4 3 1 - 2
2022/8 59 62 64 71 - 62 3.90 3.13 2.61 1.65 - 3.23 36 39 45 41 - 49 5 4 2 3 - 1
2022/9 61 61 64 63 - 58 3.31 2.76 1.90 2.79 - 3.90 34 36 36 32 - 35 4 1 1 5 - 3
2022/10 54 54 53 52 - 50 2.48 2.48 2.87 3.23 - 3.48 30 27 22 26 - 31 2 3 5 4 - 1
2022/11 47 48 49 47 54 47 3.33 2.63 2.83 3.83 2.93 3.20 30 32 25 29 37 34 4 3 6 5 1 2
2022/12 38 38 38 36 41 37 3.19 3.35 3.42 4.29 2.19 3.61 15 15 14 18 23 15 3 3 6 2 1 3
年平均 49 49 51 52 45 48 4 3 2 1 6 5 15 12 10 10 23 4 2 3 4 4 1 6

2021年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2021/1 37 37 30 1.61 1.52 2.68 15 15 11 1 1 3
2021/2 29 30 27 1.89 1.39 2.50 16 15 12 1 2 3
2021/3 40 42 41 2.16 1.65 1.97 17 19 22 3 2 1
2021/4 38 38 35 1.87 1.63 2.47 10 11 11 3 1 1
2021/5 50 52 44 1.77 1.48 2.58 20 23 24 3 2 1
2021/6 54 55 52 1.70 1.83 2.23 28 34 41 3 2 1
2021/7 63 63 57 1.74 1.74 2.45 33 35 39 3 2 1
2021/8 63 63 55 1.68 1.61 2.48 41 45 39 2 1 3
2021/9 63 63 50 1.63 1.40 2.90 36 37 29 2 1 3
2021/10 54 55 46 1.48 1.61 2.77 29 31 23 2 1 3
2021/11 45 46 37 1.57 1.40 2.83 28 28 20 1 1 3
2021/12 39 38 32 1.65 1.52 2.61 17 17 14 1 1 3
年平均 48 49 42 2 1 3 10 11 11 3 1 1

2020年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2020/1 45 45 39 1.81 1.42 2.65 25 25 19 1 1 3
2020/2 35 36 31 1.93 1.28 2.62 18 13 6 1 2 3
2020/3 42 43 38 1.77 1.52 2.45 18 15 9 1 2 3
2020/4 43 42 38 1.63 1.83 2.37 22 23 16 2 1 3
2020/5 52 53 49 2.00 1.52 2.23 23 19 18 1 2 3
2020/6 62 62 59 2.10 1.70 2.07 37 41 34 2 1 3
2020/7 72 72 67 1.65 1.61 2.58 48 49 43 2 1 3
2020/8 53 55 52 1.94 1.77 2.10 32 46 34 3 1 2
2020/9 64 63 55 1.47 1.63 2.70 36 42 31 2 1 3
2020/10 55 54 44 1.45 1.58 2.77 30 29 23 1 2 3
2020/11 46 48 39 1.70 1.27 2.87 26 26 22 1 1 3
2020/12 39 39 33 1.61 1.55 2.68 15 17 12 2 1 3
年平均 51 51 45 2 1 3 15 13 6 1 2 3

2019年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2019/1 32 32 38 2.29 2.35 1.23 20 17 18 1 3 2
2019/2 37 37 43 2.32 2.32 1.18 20 22 31 3 2 1
2019/3 37 37 43 2.29 2.42 1.26 17 18 23 3 2 1
2019/4 38 38 49 2.43 2.43 1.10 17 14 22 2 3 1
2019/5 41 43 56 2.68 2.23 1.06 15 18 33 3 2 1
2019/6 61 60 65 2.07 2.17 1.63 27 31 34 3 2 1
2019/7 74 71 71 1.63 2.27 2.07 54 51 52 1 3 2
2019/8 61 58 64 1.87 2.39 1.55 39 43 51 3 2 1
2019/9 58 58 54 1.80 1.63 2.43 38 44 36 2 1 3
2019/10 59 58 56 1.55 1.84 2.35 26 26 25 1 1 3
2019/11 46 47 42 1.63 1.53 2.60 19 30 24 3 1 2
2019/12 46 47 41 1.55 1.55 2.81 28 27 21 1 2 3
年平均 49 49 52 2 3 1 15 14 18 2 3 1

2018年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2018/1 32 34 39 2.32 2.13 1.19 17 15 15 1 2 2
2018/2 35 36 40 2.43 2.07 1.32 14 14 15 2 2 1
2018/3 41 43 50 2.55 2.06 1.26 16 21 21 3 1 1
2018/4 42 43 53 2.40 2.23 1.17 17 17 20 2 2 1
2018/5 47 48 58 2.61 2.16 1.13 20 23 31 3 2 1
2018/6 59 60 71 2.57 2.17 1.10 28 28 35 2 2 1
2018/7 60 59 75 2.26 2.55 1.10 32 36 58 3 2 1
2018/8 58 58 69 2.32 2.39 1.19 29 27 30 2 3 1
2018/9 67 66 73 2.10 2.37 1.40 38 31 33 1 3 2
2018/10 55 52 56 1.77 2.52 1.65 30 29 25 1 2 3
2018/11 52 51 55 2.00 2.30 1.43 30 28 33 2 3 1
2018/12 42 42 48 2.26 2.32 1.26 18 17 22 2 3 1
年平均 49 49 57 3 2 1 14 14 15 2 2 1

2017年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2017/1 34 34 35 1.94 2.03 1.84 15 15 14 1 1 3
2017/2 29 28 34 2.11 2.39 1.32 16 12 14 1 3 2
2017/3 38 39 44 2.39 2.23 1.26 13 16 23 2 3 1
2017/4 40 42 51 2.60 2.03 1.20 17 12 16 1 3 2
2017/5 50 49 61 2.26 2.35 1.26 18 20 34 3 2 1
2017/6 52 54 63 2.50 2.13 1.20 21 23 30 3 2 1
2017/7 59 59 74 2.39 2.35 1.13 42 41 57 2 3 1
2017/8 66 65 73 2.29 2.32 1.16 45 45 48 2 2 1
2017/9 59 59 65 2.27 2.20 1.47 32 32 40 2 2 1
2017/10 65 63 64 1.77 2.29 1.84 30 29 28 1 2 3
2017/11 45 45 49 2.23 2.17 1.40 27 27 26 1 1 3
2017/12 37 38 42 2.32 1.97 1.48 20 20 19 1 1 3
年平均 48 48 55 3 2 1 13 12 14 2 3 1

2016年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2016/1 34 38 45 2.77 1.97 1.16 11 14 17 3 2 1
2016/2 34 39 45 2.83 2.00 1.14 17 16 23 2 3 1
2016/3 40 45 53 2.77 2.03 1.13 9 10 30 3 2 1
2016/4 43 48 57 2.73 2.00 1.23 17 20 21 3 2 1
2016/5 42 47 56 2.70 2.00 1.20 14 22 22 3 1 1
2016/6 54 59 66 2.77 2.03 1.20 17 21 29 3 2 1
2016/7 61 62 70 2.45 2.06 1.26 39 40 52 3 2 1
2016/8 58 59 65 2.19 2.00 1.71 33 34 43 3 2 1
2016/9 68 69 71 2.20 1.87 1.77 39 41 44 3 2 1
2016/10 51 52 54 2.19 2.23 1.39 32 33 31 2 1 3
2016/11 49 49 65 2.27 2.07 1.27 26 30 30 3 1 1
2016/12 39 39 44 2.29 2.19 1.29 25 24 24 1 2 2
年平均 48 51 58 3 2 1 9 10 17 3 2 1

2015年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2015/1 31 35 42 2.71 2.10 1.13 16 18 20 3 2 1
2015/2 36 42 45 2.61 1.86 1.32 12 17 19 3 2 1
2015/3 35 40 48 2.84 1.94 1.16 14 15 23 3 2 1
2015/4 49 54 61 2.80 1.87 1.33 25 34 35 3 2 1
2015/5 35 43 54 2.97 1.87 1.06 12 19 29 3 2 1
2015/6 53 57 68 2.73 2.03 1.10 22 24 42 3 2 1
2015/7 61 64 74 2.68 2.03 1.23 42 45 59 3 2 1
2015/8 61 64 70 2.55 2.00 1.39 42 47 48 3 2 1
2015/9 60 63 66 2.47 1.83 1.57 22 23 30 3 2 1
2015/10 45 48 54 2.52 2.06 1.29 22 22 25 2 2 1
2015/11 53 55 61 2.70 2.03 1.27 17 18 20 3 2 1
2015/12 39 43 48 2.74 2.00 1.26 22 27 25 3 1 2
年平均 47 51 58 3 2 1 12 15 19 3 2 1

2014年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2014/1 29 33 38 2.87 1.84 1.19 15 18 15 1 1 3
2014/2 35 39 47 2.75 1.96 1.21 22 26 27 3 2 1
2014/3 32 35 45 2.68 2.00 1.19 12 14 12 2 1 2
2014/4 34 40 49 2.90 1.90 1.10 8 14 24 3 2 1
2014/5 41 45 54 2.71 2.00 1.16 13 15 22 3 2 1
2014/6 56 60 69 2.57 2.00 1.23 26 24 45 2 3 1
2014/7 57 60 69 2.58 2.19 1.16 39 41 53 3 2 1
2014/8 60 62 70 2.52 2.13 1.19 42 45 58 3 2 1
2014/9 51 53 58 2.33 2.03 1.27 29 31 31 3 1 1
2014/10 51 53 59 2.48 2.23 1.19 25 29 34 3 2 1
2014/11 48 51 55 2.70 1.83 1.33 20 28 29 3 2 1
2014/12 34 38 42 2.58 1.94 1.35 16 16 18 2 2 1
年平均 44 47 55 3 2 1 8 14 12 3 1 2

2013年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2013/1 30 30 38 2.23 2.35 1.19 17 13 22 2 3 1
2013/2 28 31 41 2.68 2.07 1.11 13 13 15 2 2 1
2013/3 36 37 45 2.55 2.19 1.19 14 14 26 2 2 1
2013/4 35 36 44 2.53 2.17 1.23 14 16 25 3 2 1
2013/5 41 43 57 2.68 2.06 1.13 14 20 21 3 2 1
2013/6 56 61 68 2.70 1.87 1.30 27 36 30 3 1 2
2013/7 56 60 71 2.81 2.13 1.00 43 47 63 3 2 1
2013/8 52 54 67 2.55 2.29 1.06 34 34 50 2 2 1
2013/9 52 55 59 2.63 1.87 1.37 28 35 32 3 1 2
2013/10 57 59 62 2.48 1.84 1.58 22 24 32 3 2 1
2013/11 38 42 49 2.87 1.97 1.07 23 25 30 3 2 1
2013/12 35 38 42 2.68 1.84 1.32 17 17 25 2 2 1
年平均 28 30 38 2.62 2.05 1.21 13 13 15 2 2 1

2012年の日最小湿度の月平均の比較
年・月 日最小湿度の月平均 (%) 日最小湿度順位の平均 月最小湿度 (%) 月最小湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2012/3 41 45 46 2.58 1.65 1.65 14 14 16 2 2 1
2012/4 43 48 52 2.53 1.97 1.33 14 13 13 1 2 2
2012/5 44 47 57 2.58 2.03 1.29 20 23 39 3 2 1
2012/6 56 58 64 2.63 1.90 1.30 36 21 37 2 3 1
2012/7 60 62 71 2.68 2.00 1.29 42 40 58 2 3 1
2012/8 51 54 66 2.68 2.23 1.06 39 37 46 2 3 1
2012/9 55 57 66 2.50 2.23 1.13 39 43 47 3 2 1
2012/10 47 49 51 2.26 1.84 1.68 27 24 37 2 3 1
2012/11 42 43 47 2.33 2.07 1.37 22 20 24 2 3 1
2012/12 33 35 42 2.45 2.16 1.23 16 12 14 1 3 2

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

平塚駅前の気象統計に戻る