周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

降水量の比較検証

2024年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2024/1 64.0 38.5 33.5 44.5 22.0 46.2 1 4 5 3 6 2 50.0 31.5 21.0 37.0 -5.5 36.6
2024/2 151.5 89.5 95.5 92.5 102.0 120.8 1 6 4 5 3 2 90.0 56.5 62.5 47.5 52.5 79.6
2024/3 292.0 201.5 187.0 220.0 215.0 239.4 1 5 6 3 4 2 109.5 48.5 62.5 66.5 97.5 67.8
2024/4 174.5 111.0 126.5 144.5 140.5 154.2 1 6 5 3 4 2 45.0 14.0 36.0 41.5 46.5 37.6
2024/5 255.5 192.5 177.0 212.5 211.0 267.6 2 5 6 3 4 1 26.0 21.0 -22.5 42.5 29.5 67.8
2024/6 417.0 322.5 303.0 409.0 328.0 375.4 1 5 6 2 4 3 43.0 -3.5 -3.0 52.5 9.5 -15.4
2024/7 104.5 76.5 106.5 122.5 77.0 128.6 4 6 3 2 5 1 54.5 29.5 62.0 83.5 24.0 58.6
2024/8 675.0 515.0 318.5 545.0 143.5 560.8 1 4 5 3 6 2 434.5 379.5 208.5 389.5 69.0 390.2
2024/9 49.5 60.0 69.5 61.5 100.0 42.6 5 4 2 3 1 6 -83.5 -73.0 -82.5 -126.0 -58.0 -118.2
2024/10 259.5 171.5 189.0 216.0 179.0 231.6 1 6 4 3 5 2 89.5 42.5 64.5 41.5 68.0 81.0
2024/11 147.0 88.5 79.5 79.5 79.0 104.6 1 3 4 4 6 2 82.5 40.0 31.0 23.5 -6.5 43.8
年合計 2,590.0 1,867.0 1,685.5 2,147.0 1,597.0 2,271.8 1 4 5 3 6 2 900.5 550.5 403.0 667.0 294.0 684.0

2023年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2023/1 14.0 7.0 12.5 7.5 27.5 9.6 2 6 3 5 1 4 -9.0 -10.5 -9.0 -12.0 11.0 -16.0
2023/2 61.5 33.0 33.0 45.0 49.5 41.2 1 5 5 3 2 4 9.0 -8.5 -24.5 -15.5 -23.5 -20.8
2023/3 182.5 153.0 124.5 153.5 117.5 171.6 1 4 5 3 6 2 65.5 38.5 38.5 45.5 41.5 17.8
2023/4 129.5 97.0 90.5 103.0 94.0 116.6 1 4 6 3 5 2 -184.0 -126.5 -144.0 -151.5 -141.5 -152.0
2023/5 229.5 171.5 199.5 170.0 181.5 199.8 1 5 3 6 4 2 -3.0 33.5 30.0 9.0 -45.0 33.2
2023/6 374.0 326.0 306.0 356.5 318.5 390.8 2 4 6 3 5 1 232.0 208.0 210.0 250.0 181.5 259.8
2023/7 50.0 47.0 44.5 39.0 53.0 70.0 3 4 5 6 2 1 -150.0 -196.5 -145.0 -160.0 -150.0 -197.8
2023/8 240.5 135.5 110.0 155.5 74.5 170.6 1 4 5 3 6 2 98.5 17.5 14.0 49.0 -62.5 39.6
2023/9 133.0 133.0 152.0 187.5 158.0 160.8 5 5 4 1 3 2 -212.5 -89.5 -58.5 -68.5 -47.0 -118.8
2023/10 170.0 129.0 124.5 174.5 111.0 150.6 2 4 5 1 6 3 43.5 39.0 37.5 69.0 20.0 30.8
2023/11 64.5 48.5 48.5 56.0 85.5 60.8 2 5 5 4 1 3 -47.0 -30.0 -26.5 -34.5 -1.0 -41.6
2023/12 40.5 36.0 37.0 32.0 32.5 45.4 2 4 3 6 5 1 -2.0 -9.0 -19.0 -20.5 -20.5 -16.2
年合計 1,689.5 1,316.5 1,282.5 1,480.0 1,303.0 1,587.8 1 4 6 3 5 2 -232.0 -145.5 -139.5 -88.5 -217.5 -191.4

2022年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2022/1 23.0 17.5 21.5 19.5 16.5 25.6 2 5 3 4 6 1 -24.5 -13.5 -19.0 -25.5 -31.0 -10.4
2022/2 52.5 41.5 57.5 60.5 73.0 62.0 5 6 4 3 1 2 -61.0 -20.5 -42.0 -15.0 4.0 -3.0
2022/3 117.0 114.5 86.0 108.0 76.0 153.8 2 3 5 4 6 1 -76.0 -5.5 -117.0 -57.0 -52.0 -15.8
2022/4 313.5 223.5 234.5 254.5 235.5 268.6 1 6 5 3 4 2 183.5 95.5 115.0 89.0 108.0 106.0
2022/5 232.5 138.0 169.5 161.0 226.5 166.6 1 6 3 5 2 4 40.5 31.5 56.5 49.5 104.0 38.8
2022/6 142.0 118.0 96.0 106.5 137.0 131.0 1 4 6 5 2 3 -22.0 16.0 -19.0 -21.5 54.5 1.0
2022/7 200.0 243.5 189.5 199.0 203.0 268.0 4 2 6 5 3 1 -258.5 -158.5 -176.5 -237.5 -133.5 -211.0
2022/8 214.0 129.5 139.0 155.0 117.5 140.2 1 5 4 2 6 3 -127.5 -98.5 -143.5 -166.5 -71.0 -173.2
2022/9 345.5 222.5 210.5 256.0 205.0 279.6 1 4 5 3 6 2 157.0 -7.5 -16.0 -27.5 -8.0 -25.8
2022/10 126.5 90.0 87.0 105.5 91.0 119.8 1 5 6 3 4 2 33.5 -5.0 -40.0 -34.0 -116.0 -6.8
2022/11 111.5 78.5 75.0 90.5 86.5 102.4 1 5 6 3 4 2 20.0 -19.0 -80.0 -15.5 -42.0 -37.4
2022/12 43.5 45.0 56.0 52.5 53.0 61.6 6 5 2 4 3 1 -49.0 -73.0 -43.0 -75.0 -96.5 -80.4
年合計 1,921.5 1,462.0 1,422.0 1,568.5 1,520.5 1,779.2 1 5 6 3 4 2 -184.0 -258.0 -524.5 -536.5 -277.5 -418.0

2021年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2021/1 47.5 31.0 40.5 45.0 47.5 36.0 1 6 4 3 1 5 -90.5 -42.0 -53.5 -52.5 -65.5 -46.8
2021/2 113.5 62.0 99.5 75.5 69.0 65.0 1 6 2 3 4 5 45.0 29.0 64.5 48.0 32.5 29.8
2021/3 193.0 120.0 203.0 165.0 128.0 169.6 2 6 1 4 5 3 -2.0 -14.5 63.0 1.5 -43.0 23.8
2021/4 130.0 128.0 119.5 165.5 127.5 162.6 3 4 6 1 5 2 -104.5 -54.0 -53.5 -72.5 -46.0 -3.2
2021/5 192.0 106.5 113.0 111.5 122.5 127.8 1 6 4 5 3 2 104.0 38.5 44.5 28.0 35.5 64.0
2021/6 164.0 102.0 115.0 128.0 82.5 130.0 1 5 4 3 6 2 -72.5 -65.0 -104.5 -62.5 -162.5 -49.8
2021/7 458.5 402.0 366.0 436.5 336.5 479.0 2 4 5 3 6 1 -132.5 16.0 53.5 45.0 -183.5 137.4
2021/8 341.5 228.0 282.5 321.5 188.5 313.4 1 5 4 2 6 3 313.0 205.5 269.0 293.5 188.0 295.6
2021/9 188.5 230.0 226.5 283.5 213.0 305.4 6 3 4 2 5 1 -64.5 152.0 106.5 145.0 98.0 208.8
2021/10 93.0 95.0 127.0 139.5 207.0 126.6 6 5 3 2 1 4 -111.0 -58.5 -59.0 -59.0 6.5 -32.4
2021/11 91.5 97.5 155.0 106.0 128.5 139.8 6 5 1 4 3 2 82.0 88.5 150.0 96.5 116.0 134.2
2021/12 92.5 118.0 99.0 127.5 149.5 142.0 6 4 5 3 1 2 72.5 103.0 78.0 110.5 120.0 125.4
年合計 2,105.5 1,720.0 1,946.5 2,105.0 1,798.0 2,197.2 2 6 4 3 5 1 39.0 398.5 558.5 521.5 94.0 886.8

2020年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2020/1 138.0 73.0 94.0 97.5 113.0 82.8 1 6 4 3 2 5 116.5 62.5 78.0 86.5 95.0 70.4
2020/2 68.5 33.0 35.0 27.5 36.5 35.2 1 5 4 6 2 3 19.5 -4.5 -7.0 -21.0 -15.0 -3.6
2020/3 195.0 134.5 140.0 163.5 171.0 145.8 1 6 5 3 2 4 80.0 70.0 43.5 40.5 81.0 62.4
2020/4 234.5 182.0 173.0 238.0 173.5 165.8 2 3 5 1 4 6 22.5 61.5 55.0 104.0 38.0 58.6
2020/5 88.0 68.0 68.5 83.5 87.0 63.8 1 5 4 3 2 6 -119.5 -124.5 -140.5 -136.0 -67.5 -88.4
2020/6 236.5 167.0 219.5 190.5 245.0 179.8 2 6 3 4 1 5 -64.0 -26.0 0.5 -30.5 28.0 -29.8
2020/7 591.0 386.0 312.5 391.5 520.0 341.6 1 4 6 3 2 5 392.5 270.0 178.0 259.5 315.0 201.2
2020/8 28.5 22.5 13.5 28.0 0.5 17.8 1 3 5 2 6 4 -142.0 -79.5 -94.5 -56.5 -73.5 -120.4
2020/9 253.0 78.0 120.0 138.5 115.0 96.6 1 6 3 2 4 5 120.5 -34.0 -45.0 -24.0 -63.5 -53.8
2020/10 204.0 153.5 186.0 198.5 200.5 159.0 1 6 4 3 2 5 -337.5 -252.5 -185.0 -340.5 -132.0 -254.0
2020/11 9.5 9.0 5.0 9.5 12.5 5.6 2 4 6 2 1 5 -137.5 -73.0 -88.5 -107.0 -83.0 -77.8
2020/12 20.0 15.0 21.0 17.0 29.5 16.6 3 6 2 4 1 5 -69.5 -60.0 -135.5 -55.5 -65.0 -62.4
年合計 2,066.5 1,321.5 1,388.0 1,583.5 1,704.0 1,310.4 1 5 4 3 2 6 -118.5 -190.0 -341.0 -280.5 57.5 -297.6

2019年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2019/1 21.5 10.5 16.0 11.0 18.0 12.4 1 6 3 5 2 4 -89.0 -55.5 -66.5 -71.0 -53.0 -65.4
2019/2 49.0 37.5 42.0 48.5 51.5 38.8 2 6 4 3 1 5 41.0 29.5 26.5 29.5 35.0 25.2
2019/3 115.0 64.5 96.5 123.0 90.0 83.4 2 6 3 1 4 5 -176.0 -218.0 -109.0 -230.0 -82.0 -155.2
2019/4 212.0 120.5 118.0 134.0 135.5 107.2 1 4 5 3 2 6 39.5 -6.5 4.5 9.0 56.0 3.8
2019/5 207.5 192.5 209.0 219.5 154.5 152.2 3 4 2 1 5 6 8.5 48.0 40.5 47.0 20.0 21.6
2019/6 300.5 193.0 219.0 221.0 217.0 209.6 1 6 3 2 4 5 113.5 69.5 44.0 72.5 -18.5 83.4
2019/7 198.5 116.0 134.5 132.0 205.0 140.4 2 6 4 5 1 3 -67.0 -58.5 30.5 -177.0 131.0 21.6
2019/8 170.5 102.0 108.0 84.5 74.0 138.2 1 4 3 5 6 2 -4.0 19.5 66.5 -39.5 9.0 78.8
2019/9 132.5 112.0 165.0 162.5 178.5 150.4 5 6 2 3 1 4 -198.0 -115.5 -167.0 -188.5 -153.5 -74.4
2019/10 541.5 406.0 371.0 539.0 332.5 413.0 1 4 5 2 6 3 492.0 375.5 323.5 492.0 270.0 377.6
2019/11 147.0 82.0 93.5 116.5 95.5 83.4 1 6 4 2 3 5 113.0 58.0 49.0 88.5 48.0 52.6
2019/12 89.5 75.0 156.5 72.5 94.5 79.0 3 5 1 6 2 4 -0.5 24.0 88.5 11.0 42.0 24.6
年合計 2,185.0 1,511.5 1,729.0 1,864.0 1,646.5 1,608.0 1 6 3 2 4 5 273.0 170.0 331.0 43.5 304.0 394.2

2018年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2018/1 110.5 66.0 82.5 82.0 71.0 77.8 1 6 2 3 5 4 83.5 45.5 59.5 57.5 40.5 54.0
2018/2 8.0 8.0 15.5 19.0 16.5 13.6 5 5 3 1 2 4 -53.5 -5.5 1.0 4.5 -1.0 -2.8
2018/3 291.0 282.5 205.5 353.0 172.0 238.6 2 3 5 1 6 4 171.5 203.0 110.0 262.0 64.5 144.0
2018/4 172.5 127.0 113.5 125.0 79.5 103.4 1 2 4 3 6 5 -7.5 9.0 -6.5 -3.0 -44.0 -30.4
2018/5 199.0 144.5 168.5 172.5 134.5 130.6 1 4 3 2 5 6 112.0 74.0 89.0 98.0 55.0 50.2
2018/6 187.0 123.5 175.0 148.5 235.5 126.2 2 6 3 4 1 5 42.0 -17.5 56.0 26.0 121.5 1.8
2018/7 265.5 174.5 104.0 309.0 74.0 118.8 2 3 5 1 6 4 199.0 135.0 42.0 243.5 -13.0 53.6
2018/8 174.5 82.5 41.5 124.0 65.0 59.4 1 3 6 2 4 5 -12.0 -50.5 -133.0 -80.5 -90.0 -110.6
2018/9 330.5 227.5 332.0 351.0 332.0 224.8 4 5 2 1 2 6 56.0 -0.5 119.5 90.5 -57.0 14.6
2018/10 49.5 30.5 47.5 47.0 62.5 35.4 2 6 3 4 1 5 -483.0 -343.0 -340.5 -467.5 -382.5 -311.0
2018/11 34.0 24.0 44.5 28.0 47.5 30.8 3 6 2 5 1 4 -9.0 -13.0 -9.0 -21.5 -47.5 -17.6
2018/12 90.0 51.0 68.0 61.5 52.5 54.4 1 6 2 3 5 4 63.5 35.5 52.0 38.0 40.0 39.4
年合計 1,912.0 1,341.5 1,398.0 1,820.5 1,342.5 1,213.8 1 5 3 2 4 6 147.0 90.0 144.0 113.0 150.0 105.6

2017年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2017/1 27.0 20.5 23.0 24.5 30.5 23.8 2 6 5 3 1 4 -65.5 -57.5 -38.0 -57.0 -28.0 -57.4
2017/2 61.5 13.5 14.5 14.5 17.5 16.4 1 6 4 4 2 3 -76.0 -71.5 -64.5 -98.0 -53.0 -48.2
2017/3 119.5 79.5 95.5 91.0 107.5 94.6 1 6 3 5 2 4 -13.5 -17.5 -59.5 -38.5 -83.0 1.0
2017/4 180.0 118.0 120.0 128.0 123.5 133.8 1 6 5 3 4 2 -10.5 -25.5 -4.0 -25.5 -7.0 9.8
2017/5 87.0 70.5 79.5 74.5 79.5 80.4 1 6 3 5 3 2 -55.5 -15.5 -3.5 -41.5 -38.0 2.4
2017/6 145.0 141.0 119.0 122.5 114.0 124.4 1 2 5 4 6 3 -25.5 15.0 -12.0 -42.0 -52.5 -14.2
2017/7 66.5 39.5 62.0 65.5 87.0 65.2 2 6 5 3 1 4 -99.0 -59.0 -35.5 -53.0 15.0 -47.4
2017/8 186.5 133.0 174.5 204.5 155.0 170.0 2 6 3 1 5 4 -27.0 -145.0 -44.5 -118.5 -28.5 -96.6
2017/9 274.5 228.0 212.5 260.5 389.0 210.2 2 4 5 3 1 6 -34.0 -5.5 2.0 -27.0 160.0 -62.2
2017/10 532.5 373.5 388.0 514.5 445.0 346.4 1 5 4 2 3 6 423.5 308.0 331.0 425.0 386.5 271.4
2017/11 43.0 37.0 53.5 49.5 95.0 48.4 5 6 2 3 1 4 -138.0 -104.5 -75.5 -101.0 -32.0 -96.6
2017/12 17.0 16.0 18.5 18.5 18.0 19.8 1 4 3 2 6 5 -121.0 -66.0 -61.0 -81.0 -58.0 -74.6
年合計 1,765.0 1,251.5 1,254.0 1,707.5 1,192.5 1,108.2 1 4 3 2 5 6 25.0 -18.5 -106.5 139.5 -469.0 -225.2

2016年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2016/1 92.5 78.0 61.0 81.5 58.5 81.2 1 4 5 2 6 3 -48.5 -24.5 -38.0 -34.5 -44.5 -33.0
2016/2 137.5 85.0 79.0 112.5 70.5 64.6 1 3 4 2 5 6 85.0 47.0 37.5 56.0 24.5 24.0
2016/3 133.0 97.0 155.0 129.5 190.5 93.6 3 5 2 4 1 6 -3.5 -19.5 40.0 15.5 37.0 -23.0
2016/4 190.5 143.5 124.0 153.5 130.5 124.0 1 3 5 2 4 6 29.0 43.0 36.0 28.5 35.5 18.8
2016/5 142.5 86.0 83.0 116.0 117.5 78.0 1 4 5 3 2 6 44.5 -29.5 27.5 4.5 60.0 -6.0
2016/6 170.5 126.0 131.0 164.5 166.5 138.6 1 6 5 3 2 4 -13.0 -35.0 -1.0 27.0 15.0 13.0
2016/7 165.5 98.5 97.5 118.5 72.0 112.6 1 4 5 2 6 3 -253.5 -237.5 -191.0 -200.5 -286.5 -104.2
2016/8 213.5 278.0 219.0 323.0 183.5 266.6 5 2 4 1 6 3 60.5 141.0 161.0 205.5 69.5 160.0
2016/9 308.5 233.5 210.5 287.5 229.0 272.4 1 4 6 2 5 3 -46.5 -59.5 -109.5 -94.0 -234.5 56.2
2016/10 109.0 65.5 57.0 89.5 58.5 75.0 1 4 6 2 5 3 55.0 31.5 8.5 41.5 -7.0 38.8
2016/11 181.0 141.5 129.0 150.5 127.0 145.0 1 4 5 2 6 3 -2.0 0.0 11.0 -3.5 -6.0 28.2
2016/12 138.0 82.0 79.5 99.5 76.0 94.4 1 4 5 2 6 3 18.0 -27.0 -21.5 -22.0 -0.5 13.2
年合計 1,982.5 1,514.5 1,425.5 1,826.0 1,482.0 1,546.0 1 5 4 2 3 6 -74.5 -170.0 -39.5 24.0 -335.5 186.0

2015年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2015/1 141.0 102.5 99.0 116.0 103.0 114.2 1 5 6 2 4 3 97.5 67.0 60.0 85.5 44.5 79.4
2015/2 52.5 38.0 41.5 56.5 46.0 40.6 2 6 4 1 3 5 -67.5 -39.5 -83.0 -100.0 -86.0 -18.2
2015/3 136.5 116.5 115.0 114.0 153.5 116.6 2 4 5 6 1 3 -63.5 -18.5 0.5 -49.0 12.5 9.8
2015/4 161.5 100.5 88.0 125.0 95.0 105.2 1 4 6 2 5 3 -5.5 -38.5 -52.5 -29.0 -120.0 9.0
2015/5 98.0 115.5 55.5 111.5 57.5 84.0 3 1 6 2 5 4 -6.0 8.5 -58.0 -11.5 -66.0 4.2
2015/6 183.5 161.0 132.0 137.5 151.5 125.6 1 2 5 4 3 6 -98.5 -90.5 -130.5 -266.0 -130.0 -81.4
2015/7 419.0 336.0 288.5 319.0 358.5 216.8 1 3 5 4 2 6 370.0 277.0 258.0 227.0 310.0 180.6
2015/8 153.0 137.0 58.0 117.5 114.0 106.6 1 2 6 3 4 5 13.5 67.0 -34.0 34.5 31.5 23.8
2015/9 355.0 293.0 320.0 381.5 463.5 216.2 3 5 4 2 1 6 239.0 186.5 246.5 244.5 410.5 136.4
2015/10 54.0 34.0 48.5 48.0 65.5 36.2 2 6 3 4 1 5 -405.0 -417.5 -336.5 -474.5 -262.0 -338.0
2015/11 183.0 141.5 118.0 154.0 133.0 116.8 1 3 5 2 4 6 99.0 88.5 47.0 70.0 91.5 50.0
2015/12 120.0 109.0 101.0 121.5 76.5 81.2 2 3 4 1 6 5 30.5 44.0 46.0 46.0 1.0 6.4
年合計 2057.0 1684.5 1465.0 1802.0 1817.5 1360.0 1 4 5 3 2 6 308.0 224.0 112.0 -63.0 533 272.4

2014年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2014/1 43.5 35.5 39.0 30.5 58.5 34.8 2 4 3 6 1 5 -19.0 -28.0 -24.5 -38.5 -6.5 -15.6
2014/2 120.0 77.5 124.5 156.5 132.0 58.8 4 5 3 1 2 6 24.5 27.5 61.5 86.5 56.5 8.0
2014/3 200.0 135.0 114.5 163.0) 141.0 106.8 1 4 5 2 3 6 127.5 93.5 87.5 113.0 114.0 75.2
2014/4 167.0 139.0 140.5 154.0 215.0 96.2 2 5 4 3 1 6 -124.5 -111.0 -108.0 -249.0 10.5 -80.4
2014/5 104.0 107.0 113.5 123.0 123.5 79.8 5 4 3 2 1 6 17.0 36.5 41.0 49.0 42.5 21.4
2014/6 282.0 251.5 262.5 403.5 281.5 207.0 2 5 4 1 3 6 118.0 120.5 94.5 220.0 107.0 95.2
2014/7 49.0 59 30.5 92.0 48.5 36.2 3 2 5 1 6 4 -60.5 -18.0 -13.0 23.5 -13.1 -44.2
2014/8 139.5 70.0 92.0 83.0 82.5 82.8 1 6 2 3 5 4 -8.0 13.0 41.5 41.0 57.5 15.6
2014/9 116.0 106.5 73.5 137.0 53.0 79.8 2 3 5 1 6 4 -136.0 -272.5 -168.5 -329.5 -97.5 -99.4
2014/10 459.0 451.5 385.0 522.5 327.5 374.2 2 3 4 1 6 5 117.0 203.5 96.0 176.0 -17.5 168.6
2014/11 84.0 53.0 71.0 84.0 55.0 66.8 1 6 3 1 5 4 29.0 18.5 30.0 51.0 8.5 33.2
2014/12 89.5 65.0 74.5 75.5 124.5 74.8 2 6 4 3 1 5 22.5 26.0 29.5 23.5 76.0 32.6
年合計 1,853.5 1,550.5 1,521.0 2,024.5 1,642.5 1,298.0 2 4 5 1 3 6 105.5 109.5 169.5 166.5 337.4 210.4

2013年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位 対前年比(mm)
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2013/1 63.0 63.5 63.5 69.0 65.5 50.4 5 3 3 1 2 6 12.0 28.0 35.5 20.0 51.5 -
2013/2 96.0 50.0 63.0 70.0 75.5 50.8 1 6 4 3 2 5 -161.5 -89.0 -73.5 -71.5 -47.5 -
2013/3 72.5 41.5 27.0 50.0 27.0 31.6 1 3 5 2 5 4 -171.5 -101.5 -157.5 -122.5 -154.5 -148.6
2013/4 291.5 250.0 248.5 403.0 204.5 176.6 2 3 4 1 5 6 128.0 111.0 85.0 232.5 -5.5 21.6
2013/5 87.0 70.5 73.0 74.0 81.0 58.4 1 5 4 3 2 6 -144.0 -146.0 -145.5 -167.5 -187.0 -170.4
2013/6 164.0 131.0 168.0 184.0 174.5 111.8 4 5 3 1 2 6 -112.0 -85.0 -48.0 -86.5 7.5 -114.8
2013/7 109.5 96.5 44.0 68.5 40.0 80.4 1 2 5 4 6 3 -37.5 -51.0 -19.5 -84.0 -38.5 -23.6
2013/8 147.5 57.0 50.5 48.5 25.0 67.2 1 3 4 5 6 2 114.5 32.0 33.0 -20.5 -59.0 43.4
2013/9 252.0 379.0 242.0 466.5 150.5 179.2 3 2 4 1 6 5 -51.0 87.5 38.0 157.5 -163.5 -142.2
2013/10 342.0 248.0 289.0 346.5 345.0 205.6 3 5 4 1 2 6 233.0 139.5 140.0 222.0 176.0 92.8
2013/11 55.0 34.5 41.0 33.0 47.0 33.6 1 4 3 6 2 5 -128.5 -118.0 -131.0 -120.5 -220.5 -99.6
2013/12 67.0 39.0 45.5 52.0 48.5 42.2 1 6 4 2 3 5 -77.5 -66.5 -74.7 -55.0 -71.0 -42.0
年合計 1749.0 1460.5 1353.0 1865.0 1284.5 1087.6] 2 3 4 1 5 6 -394.0 -245.0 -314.5 -96.0 -712.0 -

2012年の月別合計降水量の比較
年・月 月積算降水量 (mm) 月積算降水量順位
小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前 小田原 平塚 辻堂 海老名 三浦 平塚駅前
2012/3 244.0 143.0 184.5 172.5 181.5 180.2 1 6 2 5 3 4
2012/4 163.5 126.0 163.5 170.5 210.0 155.0 3 6 3 2 1 5
2012/5 231.0 216.5 218.5 241.5 268.0 228.8 3 6 5 2 1 4
2012/6 276.0 216.0 216.0 270.5 167.0 226.6 1 4 4 2 6 3
2012/7 147.0 147.5 63.5 152.5 78.5 104.0 3 2 6 1 5 4
2012/8 33.0 25.0 17.5 69.0 84.0 23.8 3 4 6 2 1 5
2012/9 303.0 291.5 204.0 309.0 314.0 321.4 4 5 6 3 2 1
2012/10 109.0 108.5 149.0 124.5 169.0 112.8 5 6 2 3 1 4
2012/11 183.5 152.5 172.0 153.5 267.5 133.2 2 5 3 4 1 6
2012/12 144.5 105.5 120.2 107 119.5 84.2 1 5 2 4 3 6

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均湿度 最小湿度
平均風速 最大風速 最大瞬間風速 最多風向   海面気圧 

平塚駅前の気象統計に戻る