周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

最大瞬間風速の比較検証

前年 前月  2019年5月の測定値の比較  翌月 翌年

日  最大瞬間風速 (m/s) 最大瞬間風速順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2019/5/1 6.3 11.5 9.8 11.8 9.8 5 2 3 1 3
2019/5/2 7.8 7.1 6.0 9.0 6.3 2 3 5 1 4
2019/5/3 6.5 7.1 7.0 5.9 5.4 3 1 2 4 5
2019/5/4 11.3 15.1 9.2 15.6 7.6 3 2 4 1 5
2019/5/5 8.7 8.4 9.2 8.7 7.2 2 4 1 2 5
2019/5/6 7.5 10.2 10.9 8.8 6.7 4 2 1 3 5
2019/5/7 8.4 13.1 9.3 12.1 8.9 5 1 3 2 4
2019/5/8 10.8 12.8 11.5 12.1 8.0 4 1 3 2 5
2019/5/9 8.4 11.3 10.1 12.8 9.4 5 2 3 1 4
2019/5/10 7.3 5.1 7.2 7.4 4.9 2 4 3 1 5
2019/5/11 7.8 5.7 7.9 7.7 4.9 2 4 1 3 5
2019/5/12 7.6 7.8 6.3 8.7 7.2 3 2 5 1 4
2019/5/13 7.8 9.3 8.7 8.1 7.2 4 1 2 3 5
2019/5/14 8.2 12.1 8.3 9.4 8.9 5 1 4 2 3
2019/5/15 8.3 7.0 8.5 8.5 7.2 3 5 1 1 4
2019/5/16 7.9 8.4 6.8 8.0 6.7 3 1 4 2 5
2019/5/17 9.5 8.7 8.1 9.3 7.2 1 3 4 2 5
2019/5/18 8.1 8.5 8.6 9.7 6.3 4 3 2 1 5
2019/5/19 8.8 8.3 9.6 11.1 6.7 3 4 2 1 5
2019/5/20 8.0 12.8 11.3 11.5 9.4 5 1 3 2 4
2019/5/21 15.6 14.4 16.9 18.4 17.0 4 5 3 1 2
2019/5/22 8.7 9.7 5.2 9.5 6.3 3 1 5 2 4
2019/5/23 7.9 9.5 8.4 7.9 6.7 3 1 2 3 5
2019/5/24 5.9 6.1 7.1 7.1 5.8 4 3 1 1 5
2019/5/25 5.9 5.6 8.2 8.0 4.9 3 4 1 2 5
2019/5/26 5.9 6.7 7.6 9.7 4.9 4 3 2 1 5
2019/5/27 6.4 9.6 8.8 10.4 5.4 4 2 3 1 5
2019/5/28 10.3 14.0 10.8 15.5 9.8 4 2 3 1 5
2019/5/29 7.2 13.4 11.6 14.9 8.5 5 2 3 1 4
2019/5/30 9.4 8.5 11.0 8.7 6.7 2 4 1 3 5
2019/5/31 8.9 8.5 8.8 8.8 5.4 1 4 2 2 5
平均 8.3 9.6 9.0 10.2 7.3 3.39 2.52 2.65 1.74 4.52

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る