周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

最高気温の比較検証

前年 前月  2019年5月の測定値の比較  翌月 翌年

日  最高気温 (℃) 最高気温順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2019/5/1 21.9 22.9 24.0 21.9 21.6 3 2 1 3 5
2019/5/2 21.3 23.2 22.9 22.8 23.1 5 1 3 4 2
2019/5/3 21.6 21.4 24.0 22.4 21.7 4 5 1 2 3
2019/5/4 23.6 24.2 25.2 23.4 23.7 4 2 1 5 3
2019/5/5 22.3 23.3 24.6 23.6 22.1 4 3 1 2 5
2019/5/6 22.2 22.2 23.3 21.7 20.8 2 2 1 4 5
2019/5/7 20.7 21.0 20.5 20.9 20.7 3 1 5 2 3
2019/5/8 22.6 20.8 21.3 21.1 20.8 1 4 2 3 4
2019/5/9 21.1 20.9 21.5 22.3 20.9 3 4 2 1 4
2019/5/10 25.3 23.9 27.2 23.1 24.4 2 4 1 5 3
2019/5/11 25.2 23.5 27.5 25.5 23.9 3 5 1 2 4
2019/5/12 21.7 23.7 23.3 21.9 21.7 4 1 2 3 4
2019/5/13 21.9 22.0 23.0 21.4 20.6 3 2 1 4 5
2019/5/14 18.2 18.8 18.5 18.9 18.4 5 2 3 1 4
2019/5/15 22.3 22.7 22.9 21.1 21.1 3 2 1 4 4
2019/5/16 24.5 25.7 25.8 24.5 24.3 3 2 1 3 5
2019/5/17 24.7 25.8 26.2 24.4 23.8 3 2 1 4 5
2019/5/18 23.6 24.2 24.2 24.8 23.3 4 2 2 1 5
2019/5/19 23.7 24.8 24.3 24.4 22.8 4 1 3 2 5
2019/5/20 23.1 24.8 24.7 24.4 23.1 4 1 2 3 4
2019/5/21 20.9 21.4 20.9 21.1 20.7 3 1 3 2 5
2019/5/22 23.8 25.4 25.5 24.2 24.7 5 2 1 4 3
2019/5/23 25.8 25.1 27.0 26.1 24.9 3 4 1 2 5
2019/5/24 26.8 25.0 28.4 27.1 24.0 3 4 1 2 5
2019/5/25 27.8 24.9 30.5 28.3 25.9 3 5 1 2 4
2019/5/26 28.2 26.0 30.3 27.5 26.2 2 5 1 3 4
2019/5/27 29.0 27.1 31.0 27.9 25.8 2 4 1 3 5
2019/5/28 25.1 23.9 27.1 24.9 24.9 2 5 1 3 3
2019/5/29 26.2 27.4 27.0 25.6 27.8 4 2 3 5 1
2019/5/30 23.8 24.7 24.9 24.7 23.6 4 2 1 2 5
2019/5/31 24.0 24.5 23.8 23.7 23.0 2 1 3 4 5
平均 23.6 23.7 24.9 23.7 23.0 3.23 2.68 1.68 2.90 4.10

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る