周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

最低気温の比較検証

前年 前月  2019年5月の測定値の比較  翌月 翌年

日  最低気温 (℃) 最低気温順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2019/5/1 14.1 14.7 14.1 14.2 14.6 4 1 4 3 2
2019/5/2 12.2 14.8 13.2 14.5 14.9 5 2 4 3 1
2019/5/3 10.1 11.9 9.7 13.4 12.2 4 3 5 1 2
2019/5/4 10.3 12.2 10.5 12.9 13.7 5 3 4 2 1
2019/5/5 9.0 12.2 9.7 12.6 11.3 5 2 4 1 3
2019/5/6 13.3 16.9 15.2 15.3 16.2 5 1 4 3 2
2019/5/7 9.7 12.5 10.1 12.4 12.5 5 1 4 3 1
2019/5/8 6.0 8.5 5.7 8.7 8.7 4 3 5 1 1
2019/5/9 13.3 14.7 11.8 16.8 15.9 4 3 5 1 2
2019/5/10 9.8 11.9 8.9 12.7 12.7 4 3 5 1 1
2019/5/11 11.6 14.9 11.8 14.5 14.8 5 1 4 3 2
2019/5/12 11.7 16.2 13.2 15.3 14.8 5 1 4 2 3
2019/5/13 15.6 16.0 15.3 14.2 15.9 3 1 4 5 2
2019/5/14 13.3 15.1 15.2 14.9 15.1 5 2 1 4 2
2019/5/15 13.1 15.3 14.4 14.8 15.8 5 2 4 3 1
2019/5/16 12.6 15.8 13.8 14.4 14.7 5 1 4 3 2
2019/5/17 13.7 16.3 14.0 15.1 15.9 5 1 4 3 2
2019/5/18 15.1 16.6 14.6 15.1 16.2 3 1 5 3 2
2019/5/19 16.2 18.6 15.5 16.8 17.9 4 1 5 3 2
2019/5/20 15.4 16.9 14.2 16.8 17.1 4 2 5 3 1
2019/5/21 16.8 18.1 17.8 18.3 18.6 5 3 4 2 1
2019/5/22 15.7 15.7 15.3 15.1 16.6 2 2 4 5 1
2019/5/23 13.6 16.7 15.2 15.1 15.8 5 1 3 4 2
2019/5/24 13.3 17.0 14.5 16.5 16.6 5 1 4 3 2
2019/5/25 14.1 17.8 14.3 17.5 16.7 5 1 4 2 3
2019/5/26 15.3 17.8 15.4 18.3 18.2 5 3 4 1 2
2019/5/27 15.5 18.3 16.1 18.3 18.3 5 1 4 1 1
2019/5/28 18.2 19.3 18.5 17.8 19.0 4 1 3 5 2
2019/5/29 16.7 18.8 17.3 17.6 18.4 5 1 4 3 2
2019/5/30 15.3 17.9 16.0 17.2 17.3 5 1 4 3 2
2019/5/31 16.0 19.9 17.2 18.9 19.9 5 1 4 3 1
平均 13.4 15.8 13.8 15.4 15.7 4.52 1.65 4.06 2.68 1.74

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る