周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平均湿度の比較検証

前年 前月  2019年7月の測定値の比較  翌月 翌年

日  平均湿度 (%) 平均湿度順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2019/7/1 100 94 89 1 2 3
2019/7/2 94 88 87 1 2 3
2019/7/3 86 84 86 1 3 1
2019/7/4 95 92 88 1 2 3
2019/7/5 84 82 78 1 2 3
2019/7/6 93 91 82 1 2 3
2019/7/7 99 97 80 1 2 3
2019/7/8 81 78 71 1 2 3
2019/7/9 79 76 71 1 2 3
2019/7/10 75 73 67 1 2 3
2019/7/11 84 77 73 1 2 3
2019/7/12 100 96 85 1 2 3
2019/7/14 100 97 88 1 2 3
2019/7/15 93 90 85 1 2 3
2019/7/16 100 99 89 1 2 3
2019/7/17 89 88 86 1 2 3
2019/7/18 89 85 84 1 2 3
2019/7/19 89 82 79 1 2 3
2019/7/20 89 86 82 1 2 3
2019/7/21 93 89 86 1 2 3
2019/7/22 98 93 87 1 2 3
2019/7/23 95 89 83 1 2 3
2019/7/24 86 82 82 1 2 2
2019/7/25 82 79 81 1 3 2
2019/7/26 76 76 80 2 2 1
2019/7/27 86 84 85 1 3 2
2019/7/28 88 83 82 1 2 3
2019/7/29 83 79 80 1 3 2
2019/7/30 81 79 80 1 3 2
2019/7/31 81 78 81 1 3 1
平均 89 86 82 1.03 2.19 2.65

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る