周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

最高気温の比較検証

前年 前月  2019年7月の測定値の比較  翌月 翌年

日  最高気温 (℃) 最高気温順位
小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚 小田原 辻堂 海老名 三浦 平塚
2019/7/1 25.7 24.9 25.6 25.1 25.7 1 5 3 4 1
2019/7/2 28.0 25.4 27.2 24.9 26.4 1 4 2 5 3
2019/7/3 28.2 27.3 28.7 27.8 28.3 3 5 1 4 2
2019/7/4 26.6 25.0 25.0 24.7 25.8 1 3 3 5 2
2019/7/5 25.1 26.4 25.5 24.1 26.6 4 2 3 5 1
2019/7/6 23.6 24.1 23.8 21.7 24.1 4 1 3 5 1
2019/7/7 26.0 23.9 22.4 22.3 24.6 1 3 4 5 2
2019/7/8 24.0 25.0 24.4 23.3 25.4 4 2 3 5 1
2019/7/9 21.8 22.8 22.2 23.0 23.0 5 3 4 1 1
2019/7/10 25.6 26.9 26.7 26.1 26.9 5 1 3 4 1
2019/7/11 22.9 23.9 23.7 23.3 23.6 5 1 2 4 3
2019/7/12 23.8 23.9 23.5 23.0 24.2 3 2 4 5 1
2019/7/13 26.0 24.1 26.8 24.4 25.7 2 5 1 4 3
2019/7/14 23.3 23.8 23.5 23.8 23.9 5 2 4 2 1
2019/7/15 23.9 25.0 24.3 23.2 24.8 4 1 3 5 2
2019/7/16 22.5 22.5 22.6 21.8 22.8 3 3 2 5 1
2019/7/17 27.7 26.8 29.5 27.9 26.8 3 4 1 2 4
2019/7/18 27.6 27.9 29.9 28.7 28.6 5 4 1 2 3
2019/7/19 30.7 29.1 31.5 28.2 30.5 2 4 1 5 3
2019/7/20 28.3 28.9 29.7 28.3 29.4 4 3 1 4 2
2019/7/21 27.7 27.6 29.1 28.8 28.1 4 5 1 2 3
2019/7/22 24.8 25.2 24.8 26.2 25.9 4 3 4 1 2
2019/7/23 29.1 30.9 31.5 28.9 31.3 4 3 1 5 2
2019/7/24 30.7 29.8 31.7 30.7 30.3 2 5 1 2 4
2019/7/25 31.3 31.0 31.9 31.2 30.2 2 4 1 3 5
2019/7/26 31.9 30.2 32.2 31.3 30.3 2 5 1 3 4
2019/7/27 31.3 29.3 31.7 29.9 29.4 2 5 1 3 4
2019/7/28 32.3 30.7 33.3 30.8 31.1 2 5 1 4 3
2019/7/29 33.4 30.7 33.4 30.7 30.7 1 3 1 3 3
2019/7/30 34.5 31.4 33.7 30.9 31.0 1 3 2 5 4
2019/7/31 34.4 31.8 34.3 31.2 31.2 1 3 2 4 4
平均 27.5 27.0 27.9 26.7 27.3 2.90 3.30 2.10 3.74 2.45

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る