周辺のアメダスデーターとの比較

平塚駅前の気象統計に戻る

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

海面気圧の比較検証

前年 前月  2020年6月の測定値の比較  翌月 翌年

日  海面気圧 (hPa) 海面気圧順位
東京 横浜 平塚 東京 横浜 平塚
2020/6/1 1012.5 1012.5 1012.4 1 1 3
2020/6/2 1006.9 1007.0 1006.9 2 1 2
2020/6/3 1005.3 1005.4 1005.3 2 1 2
2020/6/4 1005.6 1005.7 1005.5 2 1 3
2020/6/5 1005.3 1005.6 1005.5 3 1 2
2020/6/6 1006.6 1006.7 1006.4 2 1 3
2020/6/7 1009.8 1009.8 1009.3 1 1 3
2020/6/8 1016.4 1016.5 1016.3 2 1 3
2020/6/9 1017.9 1018.3 1018.1 3 1 2
2020/6/10 1014.8 1015.5 1015.6 3 2 1
2020/6/11 1006.9 1007.4 1007.4 3 1 1
2020/6/12 1004.2 1004.5 1004.2 2 1 2
2020/6/13 1007.7 1007.6 1007.4 1 2 3
2020/6/14 1005.2 1005.2 1005.3 2 2 1
2020/6/15 1000.2 1000.3 1000.1 2 1 3
2020/6/16 1000.7 1000.9 1000.5 2 1 3
2020/6/17 1006.4 1006.5 1006.2 2 1 3
2020/6/18 1007.1 1007.2 1007.0 2 1 3
2020/6/19 1001.9 1001.8 1001.5 1 2 3
2020/6/20 1007.1 1007.3 1007.2 3 1 2
2020/6/21 1011.8 1011.8 1011.4 1 1 3
2020/6/22 1008.9 1008.3 1007.7 1 2 3
2020/6/23 1010.2 1010.3 1010.1 2 1 3
2020/6/24 1013.2 1013.1 1012.7 1 2 3
2020/6/25 1009.5 1009.5 1009.2 1 1 3
2020/6/26 1004.5 1004.4 1004.3 1 2 3
2020/6/27 1004.3 1004.3 1004.2 1 1 3
2020/6/28 1001.1 1001.3 1001.0 2 1 3
2020/6/29 1006.4 1006.6 1006.5 3 1 2
2020/6/30 1004.7 1005.0 1004.8 3 1 2
平均 1007.4 1007.5 1007.3 1.90 1.23 2.53

降水量  平均気温  最高気温 最低気温 平均風速 最大風速
最大瞬間風速 最多風向   海面気圧  平均湿度 最小湿度

平塚駅前の気象統計に戻る