日平均気温の年次比較 1965年から2012年


日平均気温の年次比較 1965年から2012年

 近年の年ごとの気温変動を見るために、稚内、東京、富士山、室戸岬の気温の年次ごとの比較を行った。シーズンごとの変動をわかりやすくするため、前年の12月1日を起点とし、比較する年の気温との差の積算をグラフにした。

稚内の日平均気温の年次比較
1965年 1966年 1967年 1968年 1969年
1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年
1979年
1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2010年 2011年 2012年



東京の日平均気温の年次比較
1965年 1966年 1967年 1968年 1969年
1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年
1979年
1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2010年 2011年 2012年
2013年


富士山の日平均気温の年次比較
1965年 1966年 1967年 1968年 1969年
1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年
1979年
1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2010年 2011年 2012年


室戸岬の日平均気温の年次比較
1965年 1966年 1967年 1968年 1969年
1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年
1979年
1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2010年 2011年 2012年


各地点の日平均気温の年次比較
1965年 1966年 1967年 1968年 1969年
1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年
1979年
1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2010年 2011年 2012年


(2012.12.04)
ホームに戻る
トピックスに戻る