エクセルのグラフで学ぶ気象学 トピックス3


 
前年 東京の日平均気温の年次比較 1977年 翌年

19651977-1965.jpg 1977-1966.jpg 1977-1967.jpg 1977-1968.jpg 1977-1969.jpg
19701977-1970.jpg 1977-1971.jpg 1977-1972.jpg 1977-1973.jpg 1977-1974.jpg
19751977-1975.jpg 1977-1976.jpg 1977-1977.jpg 1977-1978.jpg 1977-1979.jpg
19801977-1980.jpg 1977-1981.jpg 1977-1982.jpg 1977-1983.jpg 1977-1984.jpg
19851977-1985.jpg 1977-1986.jpg 1977-1987.jpg 1977-1988.jpg 1977-1989.jpg
19901977-1990.jpg 1977-1991.jpg 1977-1992.jpg 1977-1993.jpg 1977-1994.jpg
19951977-1995.jpg 1977-1996.jpg 1977-1997.jpg 1977-1998.jpg 1977-1999.jpg
20001977-2000.jpg 1977-2001.jpg 1977-2002.jpg 1977-2003.jpg 1977-2004.jpg
20051977-2005.jpg 1977-2006.jpg 1977-2007.jpg 1977-2008.jpg 1977-2009.jpg
20101977-2010.jpg 1977-2011.jpg 1977-2012.jpg 1977-2013.jpg
(2012.12.2)

日平均気温の年次比較に戻る
ホームに戻る

Counter