エクセルのグラフで学ぶ気象学 トピックス3


 
前年 東京の日平均気温の年次比較 1994年 翌年

19651994-1965.jpg 1994-1966.jpg 1994-1967.jpg 1994-1968.jpg 1994-1969.jpg
19701994-1970.jpg 1994-1971.jpg 1994-1972.jpg 1994-1973.jpg 1994-1974.jpg
19751994-1975.jpg 1994-1976.jpg 1994-1977.jpg 1994-1978.jpg 1994-1979.jpg
19801994-1980.jpg 1994-1981.jpg 1994-1982.jpg 1994-1983.jpg 1994-1984.jpg
19851994-1985.jpg 1994-1986.jpg 1994-1987.jpg 1994-1988.jpg 1994-1989.jpg
19901994-1990.jpg 1994-1991.jpg 1994-1992.jpg 1994-1993.jpg 1994-1994.jpg
19951994-1995.jpg 1994-1996.jpg 1994-1997.jpg 1994-1998.jpg 1994-1999.jpg
20001994-2000.jpg 1994-2001.jpg 1994-2002.jpg 1994-2003.jpg 1994-2004.jpg
20051994-2005.jpg 1994-2006.jpg 1994-2007.jpg 1994-2008.jpg 1994-2009.jpg
20101994-2010.jpg 1994-2011.jpg 1994-2012.jpg 1994-2013.jpg
(2012.12.2)

日平均気温の年次比較に戻る
ホームに戻る

Counter