エクセルのグラフで学ぶ気象学 トピックス3


 
前年 東京の日平均気温の年次比較 1997年 翌年

19651997-1965.jpg 1997-1966.jpg 1997-1967.jpg 1997-1968.jpg 1997-1969.jpg
19701997-1970.jpg 1997-1971.jpg 1997-1972.jpg 1997-1973.jpg 1997-1974.jpg
19751997-1975.jpg 1997-1976.jpg 1997-1977.jpg 1997-1978.jpg 1997-1979.jpg
19801997-1980.jpg 1997-1981.jpg 1997-1982.jpg 1997-1983.jpg 1997-1984.jpg
19851997-1985.jpg 1997-1986.jpg 1997-1987.jpg 1997-1988.jpg 1997-1989.jpg
19901997-1990.jpg 1997-1991.jpg 1997-1992.jpg 1997-1993.jpg 1997-1994.jpg
19951997-1995.jpg 1997-1996.jpg 1997-1997.jpg 1997-1998.jpg 1997-1999.jpg
20001997-2000.jpg 1997-2001.jpg 1997-2002.jpg 1997-2003.jpg 1997-2004.jpg
20051997-2005.jpg 1997-2006.jpg 1997-2007.jpg 1997-2008.jpg 1997-2009.jpg
20101997-2010.jpg 1997-2011.jpg 1997-2012.jpg 1997-2013.jpg
(2012.12.2)

日平均気温の年次比較に戻る
ホームに戻る

Counter