エクセルのグラフで学ぶ気象学 トピックス3


 
前年 東京の日平均気温の年次比較 1999年 翌年

19651999-1965.jpg 1999-1966.jpg 1999-1967.jpg 1999-1968.jpg 1999-1969.jpg
19701999-1970.jpg 1999-1971.jpg 1999-1972.jpg 1999-1973.jpg 1999-1974.jpg
19751999-1975.jpg 1999-1976.jpg 1999-1977.jpg 1999-1978.jpg 1999-1979.jpg
19801999-1980.jpg 1999-1981.jpg 1999-1982.jpg 1999-1983.jpg 1999-1984.jpg
19851999-1985.jpg 1999-1986.jpg 1999-1987.jpg 1999-1988.jpg 1999-1989.jpg
19901999-1990.jpg 1999-1991.jpg 1999-1992.jpg 1999-1993.jpg 1999-1994.jpg
19951999-1995.jpg 1999-1996.jpg 1999-1997.jpg 1999-1998.jpg 1999-1999.jpg
20001999-2000.jpg 1999-2001.jpg 1999-2002.jpg 1999-2003.jpg 1999-2004.jpg
20051999-2005.jpg 1999-2006.jpg 1999-2007.jpg 1999-2008.jpg 1999-2009.jpg
20101999-2010.jpg 1999-2011.jpg 1999-2012.jpg 1999-2013.jpg
(2012.12.2)

日平均気温の年次比較に戻る
ホームに戻る

Counter